15104-Facet Point Drill
1510 4-Facet Point Drill
Our 4-Facet Point drill is designed for use in titanium, hardened steels, stainless steels, steels, cast iron, graphite, brass & copper, high si aluminum, low si aluminum, composites, and wood.

The 1510 4-Facet Point is a 2-flute, general-purpose drill designed for screw machine and Swiss-style lathe applications. It supports holemaking in titanium, hardened steels, stainless steels, steels, cast iron, graphite, brass, copper, high- and low-silicon aluminum, composites, and wood. The 1510 is stocked uncoated.

Shanks are not precision ground and are intended for use in three jaw chucks and Collet holders only.
Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the 4-Facet Point Drill to work.
Every 1510 EDP
| EDP | Diameter | Length | Flute length | Overall length | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 0.0280" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15013 | 0.0292" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15014 | 0.0310" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15015 | 1/32" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15016 | 0.0320" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15017 | 0.0330" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | |
| 15018 | 0.0350" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | |
| 15019 | 0.0360" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | |
| 15020 | 0.0370" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | |
| 15021 | 0.0380" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | |
| 15022 | 0.0390" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | |
| 16002 | 0.0400" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15024 | 0.0400" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16003 | 0.0410" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15025 | 0.0410" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16004 | 0.0420" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15026 | 0.0420" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16005 | 0.0430" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15027 | 0.0430" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16006 | 0.0465" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15028 | 0.0465" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16007 | 3/64" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15029 | 3/64" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16008 | 0.0520" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15030 | 0.0520" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16009 | 0.0550" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15031 | 0.0550" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16011 | 0.0595" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15033 | 0.0595" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16012 | 1/16" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15034 | 1/16" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16013 | 0.0635" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15035 | 0.0635" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16014 | 0.0670" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15036 | 0.0670" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | |
| 16015 | 0.0700" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15037 | 0.0700" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16016 | 0.0730" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15038 | 0.0730" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16017 | 0.0760" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15039 | 0.0760" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16018 | 5/64" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15040 | 5/64" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16019 | 0.0785" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15041 | 0.0785" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16021 | 0.0810" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15043 | 0.0810" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16022 | 0.0820" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | |
| 15044 | 0.0820" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | |
| 16023 | 0.0860" | Stub | 1/2" | 2" | |
| 15045 | 0.0860" | Standard | 1" | 2" | |
| 16024 | 0.0890" | Stub | 1/2" | 2" | |
| 15046 | 0.0890" | Standard | 1" | 2" | |
| 16025 | 0.0935" | Stub | 1/2" | 2" | |
| 15047 | 0.0935" | Standard | 1" | 2" | |
| 16026 | 3/32" | Stub | 1/2" | 2" | |
| 15048 | 3/32" | Standard | 1" | 2" | |
| 16027 | 0.0960" | Stub | 1/2" | 2" | |
| 15049 | 0.0960" | Standard | 1" | 2" | |
| 16028 | 0.0980" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15050 | 0.0980" | Standard | 1" | 2" | |
| 16030 | 0.0995" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15052 | 0.0995" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16031 | 0.1015" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15053 | 0.1015" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16032 | 0.1040" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15054 | 0.1040" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 15276 | 0.1065" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15055 | 0.1065" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16033 | 7/64" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15056 | 7/64" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16034 | 0.1100" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15057 | 0.1100" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16035 | 0.1110" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15058 | 0.1110" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 15277 | 0.1130" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15059 | 0.1130" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16036 | 0.1160" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15060 | 0.1160" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16038 | 0.1200" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15062 | 0.1200" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 15201 | 1/8" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15063 | 1/8" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | |
| 16039 | 0.1285" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15064 | 0.1285" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 15278 | 0.1360" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15065 | 0.1360" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16041 | 0.1405" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15067 | 0.1405" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 15202 | 9/64" | Stub | 5/8" | 2" | |
| 15068 | 9/64" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16042 | 0.1440" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15069 | 0.1440" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16043 | 0.1470" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15070 | 0.1470" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 15279 | 0.1495" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15071 | 0.1495" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16044 | 0.1520" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15072 | 0.1520" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16045 | 0.1540" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15073 | 0.1540" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 15203 | 5/32" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15074 | 5/32" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 15280 | 0.1570" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15075 | 0.1570" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16047 | 0.1590" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15077 | 0.1590" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16048 | 0.1610" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15078 | 0.1610" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | |
| 16049 | 0.1660" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15079 | 0.1660" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16050 | 0.1695" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15080 | 0.1695" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 15204 | 11/64" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15081 | 11/64" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16051 | 0.1730" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15082 | 0.1730" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16052 | 0.1770" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15083 | 0.1770" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16054 | 0.1800" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15085 | 0.1800" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16055 | 0.1820" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15086 | 0.1820" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16056 | 0.1850" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15087 | 0.1850" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 15205 | 3/16" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15088 | 3/16" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16057 | 0.1890" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15089 | 0.1890" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16058 | 0.1910" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15090 | 0.1910" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16059 | 0.1935" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15091 | 0.1935" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | |
| 16060 | 0.1960" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15092 | 0.1960" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16062 | 0.1990" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15094 | 0.1990" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16063 | 0.2010" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15095 | 0.2010" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 15206 | 13/64" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | |
| 15096 | 13/64" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16064 | 0.2040" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15097 | 0.2040" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16065 | 0.2055" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15098 | 0.2055" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16066 | 0.2090" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15099 | 0.2090" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 15281 | 0.2130" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15100 | 0.2130" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 15207 | 7/32" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15102 | 7/32" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16068 | 0.2210" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15103 | 0.2210" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16069 | 0.2280" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15104 | 0.2280" | Standard | 1-3/4" | 3" | |
| 16070 | 0.2340" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15105 | 0.2340" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 15208 | 15/64" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15106 | 15/64" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 16072 | 0.2380" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15108 | 0.2380" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 16073 | 0.2420" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15109 | 0.2420" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 16074 | 0.2460" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15110 | 0.2460" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 15209 | 1/4" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15112 | 1/4" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 15282 | 0.2570" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15114 | 0.2570" | Standard | 2" | 3-1/4" | |
| 16076 | 0.2610" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15115 | 0.2610" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 15210 | 17/64" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15116 | 17/64" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 16078 | 0.2660" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15117 | 0.2660" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 15283 | 0.2720" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15118 | 0.2720" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 16080 | 0.2770" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15120 | 0.2770" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 16081 | 0.2810" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15121 | 0.2810" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 15211 | 9/32" | Stub | 1" | 2-1/2" | |
| 15122 | 9/32" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 16082 | 0.2900" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15123 | 0.2900" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | |
| 16083 | 0.2950" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15124 | 0.2950" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 15212 | 19/64" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15126 | 19/64" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 16085 | 0.3020" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15127 | 0.3020" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 15213 | 5/16" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15128 | 5/16" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 16087 | 0.3160" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15130 | 0.3160" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 16088 | 0.3230" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15131 | 0.3230" | Standard | 2-3/8" | 4" | |
| 15214 | 21/64" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | |
| 15132 | 21/64" | Standard | 2-1/2" | 4" | |
| 16089 | 0.3320" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15133 | 0.3320" | Standard | 2-1/2" | 4" | |
| 16091 | 0.3390" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15135 | 0.3390" | Standard | 2-1/2" | 4" | |
| 15215 | 11/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15136 | 11/32" | Standard | 2-1/2" | 4" | |
| 16092 | 0.3480" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15137 | 0.3480" | Standard | 2-1/2" | 4" | |
| 16094 | 0.3580" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15139 | 0.3580" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | |
| 15216 | 23/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15140 | 23/64" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | |
| 16095 | 0.3680" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15141 | 0.3680" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | |
| 15217 | 3/8" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15143 | 3/8" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | |
| 16097 | 0.3770" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15144 | 0.3770" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | |
| 16098 | 0.3860" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15145 | 0.3860" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 15218 | 25/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15146 | 25/64" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 16100 | 0.3970" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15148 | 0.3970" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 16101 | 0.4040" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15149 | 0.4040" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 15219 | 13/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15150 | 13/32" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 16102 | 0.4130" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15170 | 0.4130" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 15220 | 27/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15152 | 27/64" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 15221 | 7/16" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15154 | 7/16" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | |
| 15222 | 29/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15156 | 29/64" | Standard | 3" | 4-3/4" | |
| 15223 | 15/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15157 | 15/32" | Standard | 3" | 4-3/4" | |
| 15224 | 31/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15159 | 31/64" | Standard | 3" | 4-3/4" | |
| 15225 | 1/2" | Stub | 1-1/4" | 3" | |
| 15161 | 1/2" | Standard | 3" | 4-3/4" | |
| 16108 | 17/32" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | |
| 15162 | 17/32" | Standard | 4" | 6" | |
| 15256 | 9/16" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | |
| 15163 | 9/16" | Standard | 4" | 6" | |
| 16109 | 19/32" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | |
| 15164 | 19/32" | Standard | 4" | 6" | |
| 15262 | 5/8" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | |
| 15165 | 5/8" | Standard | 4" | 6" | |
| 16110 | 21/32" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | |
| 15166 | 21/32" | Standard | 4" | 6" | |
| 16111 | 11/16" | Stub | 1-1/2" | 4" | |
| 15167 | 11/16" | Standard | 4" | 6" | |
| 16112 | 23/32" | Stub | 1-1/2" | 4" | |
| 15171 | 23/32" | Standard | 4" | 6" | |
| 15275 | 3/4" | Stub | 1-1/2" | 4" | |
| 15168 | 3/4" | Standard | 4" | 6" | |
| 16113 | 7/8" | Stub | 1-1/2" | 4" | |
| 15169 | 7/8" | Standard | 4" | 6" | |
| 16114 | 1" | Stub | 1-1/2" | 4" | |
| 15174 | 1" | Standard | 4" | 6" |
Best Applications
How the 4-Facet Point Drill maps across ISO-513 material groups and machining operations.
Frequently Asked Questions
It's designed for Brass & Copper, Cast Iron, Composites, Graphite, Hardened Steels > 48 RC, High Si Aluminum > 10%, Low Si Aluminum < 10%, Stainless Steels, Steels, Titanium, and Wood.
It's available in Four Facet.
The 1510 4-Facet Point is a 2-flute tool.
The 1510 4-Facet Point has a helix angle of 25.00°.
The 1510 4-Facet Point holds a cutter tolerance of +.0000"/-.0005" | +0.000mm/-0.013mm.
Connect With Sales
Questions about the 4-Facet Point Drill? Our engineering team will help you dial in the right tool.



