Fullerton Tool Logo
High Performance

570Inovatools Mini Radius HSCEnd Mill

570 Inovatools Mini Radius HSC

Inovatools Mini Radius HSC delivers high-performance profiling in hardened steels with NanoCon-coated durability.

2 Flute
Inovatools Mini Radius HSC

The 570 Inovatools Mini Radius HSC is a 2-flute, high-performance end mill designed for profiling hardened steels from 45–65 HRC, steels, and cast iron. Its radius end and 30° helix support smooth cutting and reliable chip control, while the NanoCon coating provides wear resistance and helps maintain the cutting edge in demanding precision applications.

Key Features
01
2-flute radius end ensures smooth, accurate profiling in hardened steels.30° helix supports consistent chip control in tight, demanding spaces.
02
NanoCon coating enhances wear resistance and maintains a sharp cutting edge.
570 Inovatools Mini Radius HSC full length
03
Ideal for machining hardened steels 45-65HRC, steel, and cast iron.
04
High-performance tool built for precision in tough material applications.
The Inovatools Mini Radius HSC Lineup/ 193 tools
Varies by Size
Cutting Diameter & Flute Length
0.0079"TO0.1181"
Shank Diameter
0.1575"TO0.2362"
Overall Length
1.5748"TO3.1496"
Radius
0.0008"TO0.0394"
Consistent Across the Series
GradeHigh Performance
Flutes2
Spiral DirectionRight Hand Spiral
Helix Angle30.00°
Cutting TypeCenter
Shank ToleranceHA
LengthStandard
End TypeCorner Radius
CoatingNanoCon

Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.

Explore this series

Resources

Access the information you need to put the Inovatools Mini Radius HSC to work.

Every 570 EDP

193 EDPs in the Inovatools Mini Radius HSC
EDPDiameterFlute lengthOverall lengthRadiusOpen
570.020.010.2 mm0.2 mm40 mm0.02 mm
570.020.030.2 mm0.2 mm40 mm0.02 mm
570.020.020.2 mm0.2 mm40 mm0.02 mm
570.020.060.2 mm0.2 mm40 mm0.05 mm
570.020.040.2 mm0.2 mm40 mm0.05 mm
570.020.050.2 mm0.2 mm40 mm0.05 mm
570.030.010.3 mm0.3 mm40 mm0.02 mm
570.030.020.3 mm0.3 mm40 mm0.02 mm
570.030.030.3 mm0.3 mm40 mm0.02 mm
570.030.060.3 mm0.3 mm40 mm0.05 mm
570.030.040.3 mm0.3 mm40 mm0.05 mm
570.030.050.3 mm0.3 mm40 mm0.05 mm
570.040.020.4 mm0.4 mm40 mm0.02 mm
570.040.010.4 mm0.4 mm40 mm0.02 mm
570.040.030.4 mm0.4 mm40 mm0.02 mm
570.040.040.4 mm0.4 mm40 mm0.02 mm
570.040.050.4 mm0.4 mm40 mm0.05 mm
570.040.060.4 mm0.4 mm40 mm0.05 mm
570.040.070.4 mm0.4 mm40 mm0.05 mm
570.040.080.4 mm0.4 mm40 mm0.05 mm
570.040.100.4 mm0.4 mm40 mm0.1 mm
570.040.090.4 mm0.4 mm40 mm0.1 mm
570.040.130.4 mm0.4 mm40 mm0.1 mm
570.040.110.4 mm0.4 mm40 mm0.1 mm
570.040.120.4 mm0.4 mm40 mm0.1 mm
570.080.020.8 mm0.8 mm45 mm0.02 mm
570.080.000.8 mm0.8 mm45 mm0.02 mm
570.080.010.8 mm0.8 mm45 mm0.02 mm
570.080.030.8 mm0.8 mm45 mm0.02 mm
570.080.070.8 mm0.8 mm45 mm0.05 mm
570.080.050.8 mm0.8 mm45 mm0.05 mm
570.080.060.8 mm0.8 mm45 mm0.05 mm
570.080.040.8 mm0.8 mm45 mm0.05 mm
570.080.080.8 mm0.8 mm45 mm0.1 mm
570.080.090.8 mm0.8 mm45 mm0.1 mm
570.080.110.8 mm0.8 mm45 mm0.1 mm
570.080.100.8 mm0.8 mm45 mm0.1 mm
570.080.120.8 mm0.8 mm45 mm0.2 mm
570.080.150.8 mm0.8 mm45 mm0.2 mm
570.080.130.8 mm0.8 mm45 mm0.2 mm
570.080.140.8 mm0.8 mm45 mm0.2 mm
570.100.011 mm1 mm45 mm0.02 mm
570.100.001 mm1 mm45 mm0.02 mm
570.100.021 mm1 mm45 mm0.02 mm
570.100.091 mm1 mm45 mm0.05 mm
570.100.071 mm1 mm45 mm0.05 mm
570.100.081 mm1 mm45 mm0.05 mm
570.100.141 mm1 mm45 mm0.1 mm
570.100.161 mm1 mm45 mm0.1 mm
570.100.151 mm1 mm45 mm0.1 mm
570.100.211 mm1 mm45 mm0.2 mm
570.100.221 mm1 mm45 mm0.2 mm
570.100.231 mm1 mm45 mm0.2 mm
570.100.301 mm1 mm45 mm0.3 mm
570.100.291 mm1 mm45 mm0.3 mm
570.100.281 mm1 mm45 mm0.3 mm
570.100.051 mm1 mm50 mm0.02 mm
570.100.041 mm1 mm50 mm0.02 mm
570.100.031 mm1 mm50 mm0.02 mm
570.100.061 mm1 mm50 mm0.02 mm
570.100.131 mm1 mm50 mm0.05 mm
570.100.101 mm1 mm50 mm0.05 mm
570.100.111 mm1 mm50 mm0.05 mm
570.100.121 mm1 mm50 mm0.05 mm
570.100.181 mm1 mm50 mm0.1 mm
570.100.201 mm1 mm50 mm0.1 mm
570.100.171 mm1 mm50 mm0.1 mm
570.100.191 mm1 mm50 mm0.1 mm
570.100.261 mm1 mm50 mm0.2 mm
570.100.251 mm1 mm50 mm0.2 mm
570.100.271 mm1 mm50 mm0.2 mm
570.100.241 mm1 mm50 mm0.2 mm
570.100.341 mm1 mm50 mm0.3 mm
570.100.311 mm1 mm50 mm0.3 mm
570.100.321 mm1 mm50 mm0.3 mm
570.100.331 mm1 mm50 mm0.3 mm
570.120.021.2 mm1.2 mm45 mm0.02 mm
570.120.001.2 mm1.2 mm45 mm0.02 mm
570.120.011.2 mm1.2 mm45 mm0.02 mm
570.120.081.2 mm1.2 mm45 mm0.05 mm
570.120.071.2 mm1.2 mm45 mm0.05 mm
570.120.091.2 mm1.2 mm45 mm0.05 mm
570.120.151.2 mm1.2 mm45 mm0.1 mm
570.120.141.2 mm1.2 mm45 mm0.1 mm
570.120.161.2 mm1.2 mm45 mm0.1 mm
570.120.231.2 mm1.2 mm45 mm0.2 mm
570.120.211.2 mm1.2 mm45 mm0.2 mm
570.120.221.2 mm1.2 mm45 mm0.2 mm
570.120.281.2 mm1.2 mm45 mm0.3 mm
570.120.291.2 mm1.2 mm45 mm0.3 mm
570.120.301.2 mm1.2 mm45 mm0.3 mm
570.120.031.2 mm1.2 mm50 mm0.02 mm
570.120.051.2 mm1.2 mm50 mm0.02 mm
570.120.061.2 mm1.2 mm50 mm0.02 mm
570.120.041.2 mm1.2 mm50 mm0.02 mm
570.120.101.2 mm1.2 mm50 mm0.05 mm
570.120.131.2 mm1.2 mm50 mm0.05 mm
570.120.121.2 mm1.2 mm50 mm0.05 mm
570.120.111.2 mm1.2 mm50 mm0.05 mm
570.120.191.2 mm1.2 mm50 mm0.1 mm
570.120.171.2 mm1.2 mm50 mm0.1 mm
570.120.181.2 mm1.2 mm50 mm0.1 mm
570.120.201.2 mm1.2 mm50 mm0.1 mm
570.120.271.2 mm1.2 mm50 mm0.2 mm
570.120.241.2 mm1.2 mm50 mm0.2 mm
570.120.261.2 mm1.2 mm50 mm0.2 mm
570.120.251.2 mm1.2 mm50 mm0.2 mm
570.120.311.2 mm1.2 mm50 mm0.3 mm
570.120.321.2 mm1.2 mm50 mm0.3 mm
570.120.331.2 mm1.2 mm50 mm0.3 mm
570.120.341.2 mm1.2 mm50 mm0.3 mm
570.150.021.5 mm1.5 mm45 mm0.02 mm
570.150.001.5 mm1.5 mm45 mm0.02 mm
570.150.011.5 mm1.5 mm45 mm0.02 mm
570.150.081.5 mm1.5 mm45 mm0.05 mm
570.150.071.5 mm1.5 mm45 mm0.05 mm
570.150.091.5 mm1.5 mm45 mm0.05 mm
570.150.141.5 mm1.5 mm45 mm0.1 mm
570.150.161.5 mm1.5 mm45 mm0.1 mm
570.150.151.5 mm1.5 mm45 mm0.1 mm
570.150.211.5 mm1.5 mm45 mm0.2 mm
570.150.231.5 mm1.5 mm45 mm0.2 mm
570.150.221.5 mm1.5 mm45 mm0.2 mm
570.150.281.5 mm1.5 mm45 mm0.3 mm
570.150.301.5 mm1.5 mm45 mm0.3 mm
570.150.291.5 mm1.5 mm45 mm0.3 mm
570.150.351.5 mm1.5 mm45 mm0.5 mm
570.150.361.5 mm1.5 mm45 mm0.5 mm
570.150.371.5 mm1.5 mm45 mm0.5 mm
570.150.061.5 mm1.5 mm50 mm0.02 mm
570.150.041.5 mm1.5 mm50 mm0.02 mm
570.150.051.5 mm1.5 mm50 mm0.02 mm
570.150.031.5 mm1.5 mm50 mm0.02 mm
570.150.101.5 mm1.5 mm50 mm0.05 mm
570.150.131.5 mm1.5 mm50 mm0.05 mm
570.150.121.5 mm1.5 mm50 mm0.05 mm
570.150.111.5 mm1.5 mm50 mm0.05 mm
570.150.171.5 mm1.5 mm50 mm0.1 mm
570.150.191.5 mm1.5 mm50 mm0.1 mm
570.150.201.5 mm1.5 mm50 mm0.1 mm
570.150.181.5 mm1.5 mm50 mm0.1 mm
570.150.241.5 mm1.5 mm50 mm0.2 mm
570.150.271.5 mm1.5 mm50 mm0.2 mm
570.150.251.5 mm1.5 mm50 mm0.2 mm
570.150.261.5 mm1.5 mm50 mm0.2 mm
570.150.311.5 mm1.5 mm50 mm0.3 mm
570.150.321.5 mm1.5 mm50 mm0.3 mm
570.150.341.5 mm1.5 mm50 mm0.3 mm
570.150.331.5 mm1.5 mm50 mm0.3 mm
570.150.391.5 mm1.5 mm50 mm0.5 mm
570.150.401.5 mm1.5 mm50 mm0.5 mm
570.150.411.5 mm1.5 mm50 mm0.5 mm
570.150.381.5 mm1.5 mm50 mm0.5 mm
570.300.013 mm3 mm50 mm0.1 mm
570.300.003 mm3 mm50 mm0.1 mm
570.300.093 mm3 mm50 mm0.2 mm
570.300.083 mm3 mm50 mm0.2 mm
570.300.173 mm3 mm50 mm0.3 mm
570.300.163 mm3 mm50 mm0.3 mm
570.300.243 mm3 mm50 mm0.5 mm
570.300.253 mm3 mm50 mm0.5 mm
570.300.333 mm3 mm50 mm1 mm
570.300.323 mm3 mm50 mm1 mm
570.300.023 mm3 mm55 mm0.1 mm
570.300.103 mm3 mm55 mm0.2 mm
570.300.183 mm3 mm55 mm0.3 mm
570.300.263 mm3 mm55 mm0.5 mm
570.300.343 mm3 mm55 mm1 mm
570.300.033 mm3 mm60 mm0.1 mm
570.300.113 mm3 mm60 mm0.2 mm
570.300.193 mm3 mm60 mm0.3 mm
570.300.273 mm3 mm60 mm0.5 mm
570.300.353 mm3 mm60 mm1 mm
570.300.043 mm3 mm65 mm0.1 mm
570.300.123 mm3 mm65 mm0.2 mm
570.300.203 mm3 mm65 mm0.3 mm
570.300.283 mm3 mm65 mm0.5 mm
570.300.363 mm3 mm65 mm1 mm
570.300.053 mm3 mm70 mm0.1 mm
570.300.133 mm3 mm70 mm0.2 mm
570.300.213 mm3 mm70 mm0.3 mm
570.300.293 mm3 mm70 mm0.5 mm
570.300.373 mm3 mm70 mm1 mm
570.300.063 mm3 mm75 mm0.1 mm
570.300.143 mm3 mm75 mm0.2 mm
570.300.223 mm3 mm75 mm0.3 mm
570.300.303 mm3 mm75 mm0.5 mm
570.300.383 mm3 mm75 mm1 mm
570.300.073 mm3 mm80 mm0.1 mm
570.300.153 mm3 mm80 mm0.2 mm
570.300.233 mm3 mm80 mm0.3 mm
570.300.313 mm3 mm80 mm0.5 mm
570.300.393 mm3 mm80 mm1 mm

Frequently Asked Questions

It's stocked with NanoCon coating. Our NanoCon coating is a nanocomposite coating combining exceptional hardness with outstanding oxidation resistance. Designed for hard machining while delivering excellent wear resistance and superior surface finishes.

It's available in Corner Radius.

The 570 Inovatools Mini Radius HSC is a 2-flute tool.

The 570 Inovatools Mini Radius HSC has a helix angle of 30.00°.

The 570 Inovatools Mini Radius HSC holds a shank tolerance of HA.

Connect With Sales

Questions about the Inovatools Mini Radius HSC? Our engineering team will help you dial in the right tool.

Connect With Our Team

We'll route your message to the right engineer and follow up by email.