908Inovatools DEEPMAX 15xDDrill
908 Inovatools DEEPMAX 15xD
Inovatools DEEPMAX drill is a 15xD coolant-fed, double-margin deep hole drill excelling in deep hole drilling in steels and stainless steels.

The 908 Inovatools DEEPMAX 15xD is a 2-flute, high-performance drill designed for deep-hole drilling in steels and stainless steels. It features a 135° notched point, coolant-through holes, and a VARACON coating to support chip evacuation, heat management, and wear resistance throughout demanding deep-hole applications.

Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the Inovatools DEEPMAX 15xD to work.
Every 908 EDP
| EDP | Diameter | Flute length | Overall length | Open |
|---|---|---|---|---|
| 908.010.00 | 1 mm | 18.2 mm | 60 mm | |
| 908.011.00 | 1.1 mm | 20.2 mm | 60 mm | |
| 908.012.00 | 1.2 mm | 24.2 mm | 60 mm | |
| 908.013.00 | 1.3 mm | 24.2 mm | 60 mm | |
| 908.014.00 | 1.4 mm | 27.2 mm | 60 mm | |
| 908.015.00 | 1.5 mm | 27.2 mm | 60 mm | |
| 908.016.00 | 1.6 mm | 30.2 mm | 65 mm | |
| 908.017.00 | 1.7 mm | 30.2 mm | 65 mm | |
| 908.018.00 | 1.8 mm | 35.2 mm | 65 mm | |
| 908.019.00 | 1.9 mm | 35.2 mm | 65 mm | |
| 908.020.00 | 2 mm | 35.5 mm | 65 mm | |
| 908.021.00 | 2.1 mm | 40.5 mm | 75 mm | |
| 908.022.00 | 2.2 mm | 40.5 mm | 75 mm | |
| 908.023.00 | 2.3 mm | 40.5 mm | 75 mm | |
| 908.024.00 | 2.4 mm | 45.5 mm | 75 mm | |
| 908.025.00 | 2.5 mm | 45.5 mm | 75 mm | |
| 908.026.00 | 2.6 mm | 48.5 mm | 80 mm | |
| 908.027.00 | 2.7 mm | 48.5 mm | 80 mm | |
| 908.028.00 | 2.8 mm | 50.5 mm | 80 mm | |
| 908.029.00 | 2.9 mm | 50.5 mm | 80 mm | |
| 908.030.00 | 3 mm | 55.5 mm | 100 mm | |
| 908.031.00 | 3.1 mm | 55.5 mm | 100 mm | |
| 908.3175.00 | 3.18 mm | 60.5 mm | 100 mm | |
| 908.032.00 | 3.2 mm | 60.5 mm | 100 mm | |
| 908.033.00 | 3.3 mm | 60.5 mm | 100 mm | |
| 908.034.00 | 3.4 mm | 60.5 mm | 100 mm | |
| 908.035.00 | 3.5 mm | 65.5 mm | 100 mm | |
| 908.3572.00 | 3.57 mm | 65.5 mm | 100 mm | |
| 908.036.00 | 3.6 mm | 65.5 mm | 108 mm | |
| 908.037.00 | 3.7 mm | 70.5 mm | 108 mm | |
| 908.038.00 | 3.8 mm | 70.5 mm | 108 mm | |
| 908.039.00 | 3.9 mm | 70.5 mm | 108 mm | |
| 908.3969.00 | 3.97 mm | 75.5 mm | 115 mm | |
| 908.040.00 | 4 mm | 75.5 mm | 115 mm | |
| 908.041.00 | 4.1 mm | 75.5 mm | 115 mm | |
| 908.042.00 | 4.2 mm | 75.5 mm | 115 mm | |
| 908.043.00 | 4.3 mm | 80.5 mm | 115 mm | |
| 908.044.00 | 4.4 mm | 80.5 mm | 115 mm | |
| 908.045.00 | 4.5 mm | 80.5 mm | 115 mm | |
| 908.046.00 | 4.6 mm | 85.5 mm | 130 mm | |
| 908.047.00 | 4.7 mm | 85.5 mm | 130 mm | |
| 908.4763.00 | 4.76 mm | 90.5 mm | 130 mm | |
| 908.048.00 | 4.8 mm | 90.5 mm | 130 mm | |
| 908.049.00 | 4.9 mm | 90.5 mm | 130 mm | |
| 908.050.00 | 5 mm | 90.5 mm | 130 mm | |
| 908.051.00 | 5.1 mm | 95.5 mm | 130 mm | |
| 908.052.00 | 5.2 mm | 95.5 mm | 130 mm | |
| 908.053.00 | 5.3 mm | 95.9 mm | 130 mm | |
| 908.054.00 | 5.4 mm | 95.5 mm | 130 mm | |
| 908.055.00 | 5.5 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.5556.00 | 5.56 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.056.00 | 5.6 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.057.00 | 5.7 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.058.00 | 5.8 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.059.00 | 5.9 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.060.00 | 6 mm | 100.5 mm | 145 mm | |
| 908.061.00 | 6.1 mm | 107 mm | 145 mm | |
| 908.062.00 | 6.2 mm | 107 mm | 145 mm | |
| 908.063.00 | 6.3 mm | 107 mm | 145 mm | |
| 908.6350.00 | 6.35 mm | 107 mm | 145 mm | |
| 908.064.00 | 6.4 mm | 107 mm | 145 mm | |
| 908.065.00 | 6.5 mm | 121 mm | 160 mm | |
| 908.066.00 | 6.6 mm | 121 mm | 160 mm | |
| 908.067.00 | 6.7 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.068.00 | 6.8 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.069.00 | 6.9 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.070.00 | 7 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.7144.00 | 7.14 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.075.00 | 7.5 mm | 131 mm | 170 mm | |
| 908.078.00 | 7.8 mm | 141 mm | 180 mm | |
| 908.7938.00 | 7.94 mm | 141 mm | 180 mm | |
| 908.080.00 | 8 mm | 141 mm | 180 mm | |
| 908.085.00 | 8.5 mm | 155 mm | 198 mm | |
| 908.8731.00 | 8.73 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.088.00 | 8.8 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.090.00 | 9 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.095.00 | 9.5 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.9525.00 | 9.53 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.098.00 | 9.8 mm | 165 mm | 208 mm | |
| 908.100.00 | 10 mm | 175 mm | 218 mm | |
| 908.102.00 | 10.2 mm | 187 mm | 235 mm | |
| 908.10319.00 | 10.32 mm | 187 mm | 235 mm | |
| 908.105.00 | 10.5 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.108.00 | 10.8 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.110.00 | 11 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.11113.00 | 11.11 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.112.00 | 11.2 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.115.00 | 11.5 mm | 197 mm | 245 mm | |
| 908.118.00 | 11.8 mm | 207 mm | 255 mm | |
| 908.11906.00 | 11.91 mm | 207 mm | 255 mm | |
| 908.120.00 | 12 mm | 207 mm | 255 mm |
Best Applications
How the Inovatools DEEPMAX 15xD maps across ISO-513 material groups and machining operations.
Frequently Asked Questions
It's designed for Brass & Copper, Cast Iron, Graphite, Hardened Steels > 48 RC, High Si Aluminum > 10%, Low Si Aluminum < 10%, Plastics, Stainless Steels, Steels, Super Alloys (Nickel based, Inconel), Titanium, and Wood.
It's stocked with VAROCON coating. Our VAROCON coating is designed for high-performance machining of stainless and alloy steels. Delivers excellent oxidation resistance, hardness, and hot hardness for demanding applications.
It's available in Notched.
The 908 Inovatools DEEPMAX 15xD is a 2-flute tool.
The 908 Inovatools DEEPMAX 15xD has a helix angle of 30.00°.
The 908 Inovatools DEEPMAX 15xD holds a shank tolerance of h6 and a cutter tolerance of h7.
Connect With Sales
Questions about the Inovatools DEEPMAX 15xD? Our engineering team will help you dial in the right tool.


