753Inovatools 5xD with Coolant Holes (formerly 207)Drill
753 Inovatools 5xD with Coolant Holes
Inovatools 5xD coolant-fed drill is designed for use in most materials but excels in steels, stainless steels, and cast iron.

The 753 Inovatools 5xD is a 2-flute, high-performance drill designed for use across a broad range of materials, with optimized performance in steels, stainless steels, and cast iron. It features a 140° notched point, coolant-through holes, and a VAROCON coating to support stable cutting, effective heat management, and wear resistance in deeper holemaking applications.

Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the Inovatools 5xD with Coolant Holes (formerly 207) to work.
Every 753 EDP
| EDP | Diameter | Flute length | Overall length | Open |
|---|---|---|---|---|
| 753.010.00 | 1 mm | 10 mm | 55 mm | |
| 753.011.00 | 1.1 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 753.012.00 | 1.2 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 753.013.00 | 1.3 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 753.014.00 | 1.4 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 753.015.00 | 1.5 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 753.016.00 | 1.6 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 753.017.00 | 1.7 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 753.018.00 | 1.8 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 753.019.00 | 1.9 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 753.020.00 | 2 mm | 16 mm | 57 mm | |
| 753.021.00 | 2.1 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.022.00 | 2.2 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.023.00 | 2.3 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.024.00 | 2.4 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.025.00 | 2.5 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.026.00 | 2.6 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.027.00 | 2.7 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.028.00 | 2.8 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.029.00 | 2.9 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 753.030.00 | 3 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.031.00 | 3.1 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.3175.00 | 3.18 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.032.00 | 3.2 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.325.00 | 3.25 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.033.00 | 3.3 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.034.00 | 3.4 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.035.00 | 3.5 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.3572.00 | 3.57 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.036.00 | 3.6 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.365.00 | 3.65 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.037.00 | 3.7 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 753.038.00 | 3.8 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.039.00 | 3.9 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.3969.00 | 3.97 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.040.00 | 4 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.041.00 | 4.1 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.042.00 | 4.2 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.043.00 | 4.3 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.4366.00 | 4.37 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.044.00 | 4.4 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.045.00 | 4.5 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.046.00 | 4.6 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.465.00 | 4.65 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.047.00 | 4.7 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 753.4763.00 | 4.76 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.048.00 | 4.8 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.049.00 | 4.9 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.050.00 | 5 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.051.00 | 5.1 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.5159.00 | 5.16 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.052.00 | 5.2 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.5250.00 | 5.25 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.053.00 | 5.3 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.054.00 | 5.4 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.055.00 | 5.5 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.555.00 | 5.55 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.5556.00 | 5.56 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.056.00 | 5.6 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.057.00 | 5.7 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.058.00 | 5.8 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.059.00 | 5.9 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.060.00 | 6 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 753.061.00 | 6.1 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.062.00 | 6.2 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.063.00 | 6.3 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.6350.00 | 6.35 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.064.00 | 6.4 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.065.00 | 6.5 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.066.00 | 6.6 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.067.00 | 6.7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.6747.00 | 6.75 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.068.00 | 6.8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.069.00 | 6.9 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.070.00 | 7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.071.00 | 7.1 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.7144.00 | 7.14 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.072.00 | 7.2 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.073.00 | 7.3 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.074.00 | 7.4 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.075.00 | 7.5 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.7541.00 | 7.54 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.076.00 | 7.6 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.077.00 | 7.7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.078.00 | 7.8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.079.00 | 7.9 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.7938.00 | 7.94 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.080.00 | 8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 753.081.00 | 8.1 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.082.00 | 8.2 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.083.00 | 8.3 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.084.00 | 8.4 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.085.00 | 8.5 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.086.00 | 8.6 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.087.00 | 8.7 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.8731.00 | 8.73 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.088.00 | 8.8 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.089.00 | 8.9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.090.00 | 9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.091.00 | 9.1 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.9128.00 | 9.13 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.092.00 | 9.2 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.093.00 | 9.3 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.094.00 | 9.4 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.095.00 | 9.5 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.9525.00 | 9.53 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.096.00 | 9.6 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.097.00 | 9.7 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.098.00 | 9.8 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.099.00 | 9.9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.9922.00 | 9.92 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.100.00 | 10 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 753.101.00 | 10.1 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.102.00 | 10.2 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.103.00 | 10.3 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.10319.00 | 10.32 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.104.00 | 10.4 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.105.00 | 10.5 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.106.00 | 10.6 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.107.00 | 10.7 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.10716.00 | 10.72 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.108.00 | 10.8 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.109.00 | 10.9 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.110.00 | 11 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.111.00 | 11.1 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.11113.00 | 11.11 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.112.00 | 11.2 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.113.00 | 11.3 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.114.00 | 11.4 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.115.00 | 11.5 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.11509.00 | 11.51 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.1155.00 | 11.55 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.116.00 | 11.6 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.117.00 | 11.7 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.118.00 | 11.8 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.119.00 | 11.9 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.11906.00 | 11.91 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.120.00 | 12 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 753.122.00 | 12.2 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.123.00 | 12.3 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.12303.00 | 12.3 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.125.00 | 12.5 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.12700.00 | 12.7 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.128.00 | 12.8 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.130.00 | 13 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.13494.00 | 13.49 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.135.00 | 13.5 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.138.00 | 13.8 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.140.00 | 14 mm | 77 mm | 124 mm | |
| 753.142.00 | 14.2 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.14288.00 | 14.29 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.145.00 | 14.5 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.150.00 | 15 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.152.00 | 15.2 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.152.10 | 15.2 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.155.00 | 15.5 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.158.00 | 15.8 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.15875.00 | 15.88 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.160.00 | 16 mm | 83 mm | 133 mm | |
| 753.165.00 | 16.5 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.168.00 | 16.8 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.170.00 | 17 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.175.00 | 17.5 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.178.00 | 17.8 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.180.00 | 18 mm | 93 mm | 143 mm | |
| 753.185.00 | 18.5 mm | 101 mm | 153 mm | |
| 753.190.00 | 19 mm | 101 mm | 153 mm | |
| 753.195.00 | 19.5 mm | 101 mm | 153 mm | |
| 753.200.00 | 20 mm | 101 mm | 153 mm |
Best Applications
How the Inovatools 5xD with Coolant Holes (formerly 207) maps across ISO-513 material groups and machining operations.
Frequently Asked Questions
It's designed for Brass & Copper, Cast Iron, Graphite, Hardened Steels > 48 RC, High Si Aluminum > 10%, Low Si Aluminum < 10%, Plastics, Stainless Steels, Steels, Super Alloys (Nickel based, Inconel), Titanium, and Wood.
It's stocked with VAROCON coating. Our VAROCON coating is designed for high-performance machining of stainless and alloy steels. Delivers excellent oxidation resistance, hardness, and hot hardness for demanding applications.
It's available in Notched.
The 753 Inovatools 5xD with Coolant Holes is a 2-flute tool.
The 753 Inovatools 5xD with Coolant Holes has a helix angle of 30.00°.
The 753 Inovatools 5xD with Coolant Holes holds a shank tolerance of h6 and a cutter tolerance of m7.
Connect With Sales
Questions about the Inovatools 5xD with Coolant Holes (formerly 207)? Our engineering team will help you dial in the right tool.


