505Inovatools 5xDDrill
505 Inovatools 5xD
Inovatools 5xD is a 140° point drill excelling in steels.

The 505 Inovatools 5xD is a 2-flute, high-performance drill designed for deeper holemaking in steels. It features a 140° point angle and a TiAlN coating to support stable cutting performance and wear resistance.

Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the Inovatools 5xD to work.
Every 505 EDP
| EDP | Diameter | Flute length | Overall length | Open |
|---|---|---|---|---|
| 505.010.00 | 1 mm | 10 mm | 55 mm | |
| 505.011.00 | 1.1 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 505.012.00 | 1.2 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 505.013.00 | 1.3 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 505.014.00 | 1.4 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 505.015.00 | 1.5 mm | 12 mm | 55 mm | |
| 505.016.00 | 1.6 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 505.017.00 | 1.7 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 505.018.00 | 1.8 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 505.019.00 | 1.9 mm | 16 mm | 55 mm | |
| 505.020.00 | 2 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.021.00 | 2.1 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.022.00 | 2.2 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.023.00 | 2.3 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.024.00 | 2.4 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.025.00 | 2.5 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.026.00 | 2.6 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.027.00 | 2.7 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.028.00 | 2.8 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.029.00 | 2.9 mm | 21 mm | 57 mm | |
| 505.030.00 | 3 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.031.00 | 3.1 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.032.00 | 3.2 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.033.00 | 3.3 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.034.00 | 3.4 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.035.00 | 3.5 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.036.00 | 3.6 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.037.00 | 3.7 mm | 28 mm | 66 mm | |
| 505.038.00 | 3.8 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.039.00 | 3.9 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.040.00 | 4 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.041.00 | 4.1 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.042.00 | 4.2 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.043.00 | 4.3 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.044.00 | 4.4 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.045.00 | 4.5 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.046.00 | 4.6 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.047.00 | 4.7 mm | 36 mm | 74 mm | |
| 505.048.00 | 4.8 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.049.00 | 4.9 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.050.00 | 5 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.051.00 | 5.1 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.052.00 | 5.2 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.053.00 | 5.3 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.054.00 | 5.4 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.055.00 | 5.5 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.056.00 | 5.6 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.057.00 | 5.7 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.058.00 | 5.8 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.059.00 | 5.9 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.060.00 | 6 mm | 44 mm | 82 mm | |
| 505.061.00 | 6.1 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.062.00 | 6.2 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.063.00 | 6.3 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.064.00 | 6.4 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.065.00 | 6.5 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.066.00 | 6.6 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.067.00 | 6.7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.068.00 | 6.8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.069.00 | 6.9 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.070.00 | 7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.071.00 | 7.1 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.072.00 | 7.2 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.073.00 | 7.3 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.074.00 | 7.4 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.075.00 | 7.5 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.076.00 | 7.6 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.077.00 | 7.7 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.078.00 | 7.8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.079.00 | 7.9 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.080.00 | 8 mm | 53 mm | 91 mm | |
| 505.081.00 | 8.1 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.082.00 | 8.2 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.083.00 | 8.3 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.084.00 | 8.4 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.085.00 | 8.5 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.086.00 | 8.6 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.087.00 | 8.7 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.088.00 | 8.8 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.089.00 | 8.9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.090.00 | 9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.091.00 | 9.1 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.092.00 | 9.2 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.093.00 | 9.3 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.094.00 | 9.4 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.095.00 | 9.5 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.096.00 | 9.6 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.097.00 | 9.7 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.098.00 | 9.8 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.099.00 | 9.9 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.100.00 | 10 mm | 61 mm | 103 mm | |
| 505.101.00 | 10.1 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.102.00 | 10.2 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.103.00 | 10.3 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.104.00 | 10.4 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.105.00 | 10.5 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.106.00 | 10.6 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.107.00 | 10.7 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.108.00 | 10.8 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.109.00 | 10.9 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.110.00 | 11 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.111.00 | 11.1 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.112.00 | 11.2 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.113.00 | 11.3 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.114.00 | 11.4 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.115.00 | 11.5 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.116.00 | 11.6 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.117.00 | 11.7 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.118.00 | 11.8 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.119.00 | 11.9 mm | 71 mm | 118 mm | |
| 505.120.00 | 12 mm | 71 mm | 118 mm |
Frequently Asked Questions
It's stocked with TiAlN - Titanium Aluminum Nitride coating. Our TiAlN coating is a proven high-performance coating for high-strength steels, hardened tool steels, high-temperature alloys, and titanium. Also suitable for dry machining to reduce thermal shock caused by flood coolant.
It's available in Split.
The 505 Inovatools 5xD is a 2-flute tool.
The 505 Inovatools 5xD has a helix angle of 30.00°.
The 505 Inovatools 5xD holds a shank tolerance of h6 and a cutter tolerance of m7.
Connect With Sales
Questions about the Inovatools 5xD? Our engineering team will help you dial in the right tool.

