1400General PurposeReamer
1400 Carbide Reamer
A general-purpose carbide reamer with straight, right-hand spiral, or left-hand spiral flutes and a 45° chamfer end, designed for titanium, super alloys, hardened steels, stainless steels, cast iron, brass and copper, aluminum, and wood.

The 1400 Carbide Reamer is a general-purpose tool designed for accurate hole finishing in titanium, super alloys, hardened steels, stainless steels, cast iron, brass, copper, aluminum, and wood. It features a 45° chamfer end and is available with straight, right-hand spiral, or left-hand spiral flutes. The 1400 is stocked uncoated.

Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the General Purpose to work.
Every 1400 EDP
| EDP | Diameter | Length | Flute length | Overall length | Flutes | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | 0.0280" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14002 | 0.0292" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14003 | 0.0310" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14004 | 1/32" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14005 | 0.0320" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14006 | 0.0330" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14007 | 0.0350" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14008 | 0.0360" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14009 | 0.0370" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14010 | 0.0380" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14011 | 0.0390" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14013 | 0.0400" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14014 | 0.0410" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14015 | 0.0420" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14016 | 0.0430" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14017 | 0.0465" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14018 | 3/64" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14019 | 0.0520" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14020 | 0.0550" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14023 | 0.0595" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14024 | 1/16" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14025 | 0.0635" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | 4 | |
| 14026 | 0.0670" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14027 | 0.0700" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14028 | 0.0730" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14029 | 0.0760" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14030 | 5/64" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14031 | 0.0785" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14033 | 0.0810" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14034 | 0.0820" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14035 | 0.0860" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14036 | 0.0890" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14037 | 0.0935" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14038 | 3/32" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14039 | 0.0960" | Stub | 1/2" | 2" | 4 | |
| 14040 | 0.0980" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14042 | 0.0995" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14043 | 0.1015" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14044 | 0.1040" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14045 | 0.1065" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14046 | 7/64" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14047 | 0.1100" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14048 | 0.1110" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14049 | 0.1130" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14050 | 0.1160" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14052 | 0.1200" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14053 | 1/8" | Stub | 5/8" | 2-1/4" | 4 | |
| 14511 | 1/8" | Standard | 7/8" | 3-1/2" | 4 | |
| 14054 | 0.1285" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14055 | 0.1360" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14057 | 0.1405" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14058 | 9/64" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14512 | 9/64" | Standard | 7/8" | 3-1/2" | 4 | |
| 14059 | 0.1440" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14060 | 0.1470" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14061 | 0.1495" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14062 | 0.1520" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14063 | 0.1540" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14064 | 5/32" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14513 | 5/32" | Standard | 1" | 4" | 4 | |
| 14065 | 0.1570" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14067 | 0.1590" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | 4 | |
| 14068 | 0.1610" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14069 | 0.1660" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14070 | 0.1695" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14071 | 11/64" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14514 | 11/64" | Standard | 1" | 4" | 4 | |
| 14072 | 0.1730" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14073 | 0.1770" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14075 | 0.1800" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14076 | 0.1820" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14077 | 0.1850" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14078 | 3/16" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14515 | 3/16" | Standard | 1-1/8" | 4-1/2" | 4 | |
| 14079 | 0.1890" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14080 | 0.1910" | Stub | 7/8" | 2-3/4" | 4 | |
| 14081 | 0.1935" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14082 | 0.1960" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14084 | 0.1990" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14085 | 0.2010" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14086 | 13/64" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14516 | 13/64" | Standard | 1-1/4" | 5" | 6 | |
| 14087 | 0.2040" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14088 | 0.2055" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14089 | 0.2090" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14090 | 0.2130" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14092 | 7/32" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14517 | 7/32" | Standard | 1-1/4" | 5" | 6 | |
| 14093 | 0.2210" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14094 | 0.2280" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14096 | 15/64" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14518 | 15/64" | Standard | 1-1/4" | 6" | 6 | |
| 14098 | 1/4" | Stub | 1" | 3" | 6 | |
| 14519 | 1/4" | Standard | 1-1/2" | 6" | 6 | |
| 14100 | 17/64" | Stub | 1-1/8" | 3-1/4" | 6 | |
| 14520 | 17/64" | Standard | 1-1/2" | 6" | 6 | |
| 14102 | 9/32" | Stub | 1-1/8" | 3-1/4" | 6 | |
| 14521 | 9/32" | Standard | 1-1/2" | 6" | 6 | |
| 14104 | 19/64" | Stub | 1-1/8" | 3-1/4" | 6 | |
| 14522 | 19/64" | Standard | 1-5/8" | 6" | 6 | |
| 14105 | 5/16" | Stub | 1-1/8" | 3-1/4" | 6 | |
| 14523 | 5/16" | Standard | 1-5/8" | 6" | 6 | |
| 14107 | 21/64" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | 6 | |
| 14524 | 21/64" | Standard | 1-5/8" | 6" | 6 | |
| 14109 | 11/32" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | 6 | |
| 14525 | 11/32" | Standard | 1-5/8" | 6" | 6 | |
| 14111 | 23/64" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | 6 | |
| 14526 | 23/64" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14113 | 3/8" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | 6 | |
| 14527 | 3/8" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14114 | 25/64" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14528 | 25/64" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14116 | 13/32" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14529 | 13/32" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14118 | 27/64" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14530 | 27/64" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14120 | 7/16" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14531 | 7/16" | Standard | 1-3/4" | 7" | 6 | |
| 14122 | 29/64" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14532 | 29/64" | Standard | 1-3/4" | 8" | 6 | |
| 14123 | 15/32" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14533 | 15/32" | Standard | 1-3/4" | 8" | 6 | |
| 14125 | 31/64" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14534 | 31/64" | Standard | 1-3/4" | 8" | 6 | |
| 14127 | 1/2" | Stub | 1-1/2" | 4" | 6 | |
| 14535 | 1/2" | Standard | 1-3/4" | 8" | 6 | |
| 14536 | 9/16" | Standard | 1-7/8" | 9" | 6 | |
| 14537 | 5/8" | Standard | 1-7/8" | 9" | 6 | |
| 14538 | 11/16" | Standard | 2" | 9-1/2" | 6 | |
| 14539 | 3/4" | Standard | 2" | 9-1/2" | 6 | |
| 14540 | 7/8" | Standard | 2" | 10" | 8 | |
| 14541 | 1" | Standard | 2" | 10" | 8 |
Frequently Asked Questions
It's designed for reaming titanium, super alloys, hardened steels, stainless steels, cast iron, brass and copper, aluminum, and wood, making it a general-purpose choice across ferrous, non-ferrous, and non-metallic materials.
It's available with straight, right-hand spiral, and left-hand spiral flutes. Right-hand spiral is typically recommended for blind holes and abrasive, ductile materials, while left-hand spiral tends to produce better finishes on hard materials such as heat-treated steels.
No, it's stocked uncoated.
It uses a 45° chamfer end.
Cutter tolerance is +.0002"/-.0000" up to 1.0100" diameter and +.0003"/-.0000" for 1.0101" and over (metric equivalents +0.005mm/-0.000mm and +0.008mm/-0.000mm).
Connect With Sales
Questions about the General Purpose? Our engineering team will help you dial in the right tool.

