1500Notched Cam PointDrill
1500 Notched Cam Point Drill
Our Notched Cam Point drill allows for higher feed rates in brass & copper, cast iron, composites, graphite, and hardened steels.

The 1500 Notched Cam Point is a versatile 2-flute, general-purpose drill designed for titanium, hardened steels, stainless steels, steels, cast iron, brass, copper, aluminum, composites, graphite, plastics, and wood. Its robust notched cam point and 30° spiral support higher feed rates and longer tool life across a broad range of materials. The 1500 is available uncoated or with FC-7 and TiAlN coatings.

Shanks are not precision ground and are intended for use in three jaw chucks and Collet holders only.
Filter by diameter, length, coating and more — then check live pricing.
Explore this seriesResources
Access the information you need to put the Notched Cam Point to work.
Every 1500 EDP
| EDP | Diameter | Length | Flute length | Overall length | Coating | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 0.0280" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13001 | 0.0292" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13002 | 0.0310" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13003 | 1/32" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13004 | 0.0320" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13005 | 0.0330" | Standard | 5/16" | 1-1/4" | ||
| 13006 | 0.0350" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | ||
| 13007 | 0.0360" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | ||
| 13008 | 0.0370" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | ||
| 13009 | 0.0380" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | ||
| 13010 | 0.0390" | Standard | 5/8" | 1-1/2" | ||
| 13201 | 0.0400" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13012 | 0.0400" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13202 | 0.0410" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13013 | 0.0410" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13203 | 0.0420" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13014 | 0.0420" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13204 | 0.0430" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13015 | 0.0430" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13205 | 0.0465" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13016 | 0.0465" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13206 | 3/64" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13017 | 3/64" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13207 | 0.0520" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13018 | 0.0520" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13208 | 0.0550" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13019 | 0.0550" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13210 | 0.0595" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13021 | 0.0595" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13211 | 1/16" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13022 | 1/16" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13212 | 0.0635" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13023 | 0.0635" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13213 | 0.0670" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13024 | 0.0670" | Standard | 3/4" | 1-1/2" | ||
| 13214 | 0.0700" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13025 | 0.0700" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13215 | 0.0730" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13026 | 0.0730" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13216 | 0.0760" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13027 | 0.0760" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13217 | 5/64" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13028 | 5/64" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13218 | 0.0785" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13029 | 0.0785" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13220 | 0.0810" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13031 | 0.0810" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 13221 | 0.0820" | Stub | 3/8" | 1-1/2" | ||
| 13032 | 0.0820" | Standard | 7/8" | 1-3/4" | ||
| 17823 | 0.0860" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13222 | 0.0860" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13033 | 0.0860" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13223 | 0.0890" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13034 | 0.0890" | Standard | 1" | 2" | ||
| 17636 | 0.0890" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13224 | 0.0935" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13035 | 0.0935" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13225 | 3/32" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13036 | 3/32" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13226 | 0.0960" | Stub | 1/2" | 2" | ||
| 13037 | 0.0960" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13227 | 0.0980" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13038 | 0.0980" | Standard | 1" | 2" | ||
| 13229 | 0.0995" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13040 | 0.0995" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13230 | 0.1015" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13041 | 0.1015" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13231 | 0.1040" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13042 | 0.1040" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13232 | 0.1065" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13043 | 0.1065" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13233 | 7/64" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13044 | 7/64" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13234 | 0.1100" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13045 | 0.1100" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13235 | 0.1110" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13046 | 0.1110" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13236 | 0.1130" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13047 | 0.1130" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13237 | 0.1160" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13048 | 0.1160" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13239 | 0.1200" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13050 | 0.1200" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13240 | 1/8" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13051 | 1/8" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 17653 | 1/8" | Standard | 1-1/4" | 2-1/4" | ||
| 13241 | 0.1285" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 17654 | 0.1285" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13052 | 0.1285" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13242 | 0.1360" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13053 | 0.1360" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13244 | 0.1405" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13055 | 0.1405" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13245 | 9/64" | Stub | 5/8" | 2" | ||
| 13056 | 9/64" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13255 | 0.1440" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 17660 | 0.1440" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13057 | 0.1440" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13256 | 0.1470" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13058 | 0.1470" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13257 | 0.1495" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13059 | 0.1495" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13258 | 0.1520" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13060 | 0.1520" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13259 | 0.1540" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13061 | 0.1540" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13260 | 5/32" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13062 | 5/32" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 17665 | 5/32" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13261 | 0.1570" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13063 | 0.1570" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13263 | 0.1590" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13065 | 0.1590" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13264 | 0.1610" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13066 | 0.1610" | Standard | 1-3/8" | 2-1/2" | ||
| 13265 | 0.1660" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13067 | 0.1660" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13266 | 0.1695" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13068 | 0.1695" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13267 | 11/64" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13069 | 11/64" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13268 | 0.1730" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13070 | 0.1730" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13269 | 0.1770" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13071 | 0.1770" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13271 | 0.1800" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13073 | 0.1800" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13272 | 0.1820" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13074 | 0.1820" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13273 | 0.1850" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13075 | 0.1850" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13274 | 3/16" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13076 | 3/16" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13275 | 0.1890" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13077 | 0.1890" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13276 | 0.1910" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13078 | 0.1910" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13277 | 0.1935" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13079 | 0.1935" | Standard | 1-5/8" | 2-3/4" | ||
| 13278 | 0.1960" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13080 | 0.1960" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13280 | 0.1990" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13082 | 0.1990" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13281 | 0.2010" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13083 | 0.2010" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13282 | 13/64" | Stub | 3/4" | 2-1/2" | ||
| 13084 | 13/64" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13283 | 0.2040" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13085 | 0.2040" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13284 | 0.2055" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13086 | 0.2055" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13285 | 0.2090" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13087 | 0.2090" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13286 | 0.2130" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13088 | 0.2130" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13288 | 7/32" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13090 | 7/32" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13289 | 0.2210" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13091 | 0.2210" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13290 | 0.2280" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13092 | 0.2280" | Standard | 1-3/4" | 3" | ||
| 13291 | 0.2340" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13093 | 0.2340" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13292 | 15/64" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13094 | 15/64" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13294 | 0.2380" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13096 | 0.2380" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13295 | 0.2420" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13097 | 0.2420" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13296 | 0.2460" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13098 | 0.2460" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13297 | 1/4" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 17702 | 1/4" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13099 | 1/4" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13299 | 0.2570" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 17704 | 0.2570" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13101 | 0.2570" | Standard | 2" | 3-1/4" | ||
| 13300 | 0.2610" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13102 | 0.2610" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13301 | 17/64" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13103 | 17/64" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13302 | 0.2660" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13104 | 0.2660" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13303 | 0.2720" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13105 | 0.2720" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13305 | 0.2770" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13107 | 0.2770" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13306 | 0.2810" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13108 | 0.2810" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13307 | 9/32" | Stub | 1" | 2-1/2" | ||
| 13109 | 9/32" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13308 | 0.2900" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13110 | 0.2900" | Standard | 2-1/8" | 3-1/2" | ||
| 13309 | 0.2950" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13111 | 0.2950" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13311 | 19/64" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13113 | 19/64" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13312 | 0.3020" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13114 | 0.3020" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13313 | 5/16" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13115 | 5/16" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 17718 | 5/16" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13315 | 0.3160" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13117 | 0.3160" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13316 | 0.3230" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13118 | 0.3230" | Standard | 2-3/8" | 4" | ||
| 13317 | 21/64" | Stub | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
| 13119 | 21/64" | Standard | 2-1/2" | 4" | ||
| 13318 | 0.3320" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13120 | 0.3320" | Standard | 2-1/2" | 4" | ||
| 13320 | 0.3390" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13122 | 0.3390" | Standard | 2-1/2" | 4" | ||
| 13321 | 11/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13123 | 11/32" | Standard | 2-1/2" | 4" | ||
| 13322 | 0.3480" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13124 | 0.3480" | Standard | 2-1/2" | 4" | ||
| 13324 | 0.3580" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13126 | 0.3580" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | ||
| 13325 | 23/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13127 | 23/64" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | ||
| 13326 | 0.3680" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13128 | 0.3680" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | ||
| 13328 | 3/8" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13130 | 3/8" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | ||
| 13329 | 0.3770" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13131 | 0.3770" | Standard | 2-3/4" | 4-1/4" | ||
| 13330 | 0.3860" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13132 | 0.3860" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13331 | 25/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13133 | 25/64" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13333 | 0.3970" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13135 | 0.3970" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13334 | 0.4040" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13136 | 0.4040" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13335 | 13/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13137 | 13/32" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13336 | 0.4130" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13138 | 0.4130" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13338 | 27/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13140 | 27/64" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13340 | 7/16" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13142 | 7/16" | Standard | 2-7/8" | 4-1/2" | ||
| 13342 | 29/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13144 | 29/64" | Standard | 3" | 4-3/4" | ||
| 13343 | 15/32" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13145 | 15/32" | Standard | 3" | 4-3/4" | ||
| 13345 | 31/64" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13147 | 31/64" | Standard | 3" | 4-3/4" | ||
| 13347 | 1/2" | Stub | 1-1/4" | 3" | ||
| 13149 | 1/2" | Standard | 3" | 4-3/4" | ||
| 13348 | 17/32" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | ||
| 13150 | 17/32" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13349 | 9/16" | Stub | 1-1/4" | 3-1/2" | ||
| 13151 | 9/16" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13350 | 19/32" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | ||
| 13152 | 19/32" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13351 | 5/8" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | ||
| 13153 | 5/8" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13352 | 21/32" | Stub | 1-1/2" | 3-1/2" | ||
| 13154 | 21/32" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13353 | 11/16" | Stub | 1-1/2" | 4" | ||
| 13155 | 11/16" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13354 | 23/32" | Stub | 1-1/2" | 4" | ||
| 13156 | 23/32" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13355 | 3/4" | Stub | 1-1/2" | 4" | ||
| 13157 | 3/4" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13356 | 7/8" | Stub | 1-1/2" | 4" | ||
| 13158 | 7/8" | Standard | 4" | 6" | ||
| 13357 | 1" | Stub | 1-1/2" | 4" | ||
| 13159 | 1" | Standard | 4" | 6" |
Best Applications
How the Notched Cam Point maps across ISO-513 material groups and machining operations.
Frequently Asked Questions
It's designed for Brass & Copper, Cast Iron, Composites, Graphite, Hardened Steels > 48 RC, High Si Aluminum > 10%, Low Si Aluminum < 10%, Plastics, Stainless Steels, Steels, Titanium, and Wood.
It's stocked Uncoated and with FULCOAT 07, TiAlN - Titanium Aluminum Nitride coatings.
It's available in Notched.
The 1500 Notched Cam Point is a 2-flute tool.
The 1500 Notched Cam Point has a helix angle of 30.00°.
The 1500 Notched Cam Point holds a cutter tolerance of +.0000"/-.0005" | +0.000mm/-0.013mm.
Connect With Sales
Questions about the Notched Cam Point? Our engineering team will help you dial in the right tool.



