EDP 43167, BURR Rotary Files 3/8" Burr

- Tool Number
- SD-3x6
- Cut
- Single
- Cutting Diameter
- 0.3750
- Flute Length
- 0.3750
- Shank Diameter
- 0.2500
- Shape
- SD
- Cut #
- 1
Delivers the natural performance of premium carbide without a coating. An excellent choice for a wide range of machining applications where coating benefits are not required, offering reliable performance and sharp cutting edges.
Don't see the coating you need? We can coat or alter this tool — get instant pricing & lead time.
Fullerton Rotary Burrs are general-purpose tools designed for deburring, cleaning, and finishing castings. Available with 6 to 36 flutes, they come in a wide range of shapes, sizes, and flute geometries, including industry-standard forms SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM, SN, and SNE. Cut options include Single Cut, Double Cut, Chip Breaker, Diamond Cut, and Fast Mill Cut. Fullerton Rotary Burrs are stocked uncoated.
Size chart · BURR Rotary Files Shape SD
| Diameter | Cut | Cut # | Flute Length | Overall Length | Tool Number | Shank Diameter | EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/32" | Double | 3 | 3/32" | 1-1/2" | SD-41 | 1/8" | |
| 3/32" | Single | 1 | 3/32" | 1-1/2" | SD-41 | 1/8" | |
| 1/8" | Chipbreaker | 2 | 1/8" | 2" | SD-12 | 1/4" | |
| 1/8" | Double | 3 | 1/8" | 1-1/2" | SD-42 | 1/8" | |
| 1/8" | Double | 3 | 1/8" | 2" | SD-12 | 1/4" | |
| 1/8" | Double | 3 | 1/8" | 2" | SD-42 | 1/8" | |
| 1/8" | Double | 3 | 1/8" | 3" | SD-42 | 1/8" | |
| 1/8" | Single | 1 | 1/8" | 1-1/2" | SD-42 | 1/8" | |
| 1/8" | Single | 1 | 1/8" | 2" | SD-12 | 1/4" | |
| 1/8" | Single | 1 | 1/8" | 2" | SD-42 | 1/8" | |
| 1/8" | Single | 1 | 1/8" | 3" | SD-42 | 1/8" | |
| 3/16" | Double | 3 | 3/16" | 1-3/4" | SD-53 | 1/8" | |
| 3/16" | Double | 3 | 3/16" | 2" | SD-14 | 1/4" | |
| 3/16" | Double | 3 | 3/16" | 2" | SD-81 | 3/16" | |
| 3/16" | Single | 1 | 3/16" | 1-3/4" | SD-53 | 1/8" | |
| 3/16" | Single | 1 | 3/16" | 2" | SD-14 | 1/4" | |
| 3/16" | Single | 1 | 3/16" | 2" | SD-81 | 3/16" | |
| 1/4" | Chipbreaker | 2 | 1/4" | 2" | SD-1 | 1/4" | |
| 1/4" | Double | 3 | 1/4" | 1-5/8" | SD-51 | 1/8" | |
| 1/4" | Double | 3 | 1/4" | 2" | SD-1 | 1/4" | |
| 1/4" | Double | 3 | 1/4" | 6-1/4" | SD-1X6 | 1/4" | |
| 1/4" | Fast Mill | 5 | 1/4" | 2" | SD-1 | 1/4" | |
| 1/4" | Single | 1 | 1/4" | 1-5/8" | SD-51 | 1/8" | |
| 1/4" | Single | 1 | 1/4" | 2" | SD-1 | 1/4" | |
| 1/4" | Single | 1 | 1/4" | 6-1/4" | SD-1X6 | 1/4" | |
| 5/16" | Double | 3 | 5/16" | SD-2 | 1/4" | ||
| 5/16" | Single | 1 | 5/16" | SD-2 | 1/4" | ||
| 3/8" | Double | 3 | 3/8" | SD-3 | 1/4" | ||
| 3/8" | Double | 3 | 3/8" | SD-3x6 | 1/4" | ||
| 3/8" | Fast Mill | 5 | 3/8" | SD-3 | 1/4" | ||
| 3/8" | Single | 1 | 3/8" | SD-3 | 1/4" | ||
| 3/8" | Single | 1 | 3/8" | SD-3x6 | 1/4" | 43167 | |
| 7/16" | Double | 3 | 7/16" | SD-4 | 1/4" | ||
| 7/16" | Single | 1 | 7/16" | SD-4 | 1/4" | ||
| 1/2" | Double | 3 | 1/2" | SD-5 | 1/4" | ||
| 1/2" | Double | 3 | 1/2" | SD-5X6 | 1/4" | ||
| 1/2" | Fast Mill | 5 | 1/2" | SD-5 | 1/4" | ||
| 1/2" | Single | 1 | 1/2" | SD-5 | 1/4" | ||
| 1/2" | Single | 1 | 1/2" | SD-5X6 | 1/4" | ||
| 5/8" | Double | 3 | 5/8" | SD-6 | 1/4" |
About EDP 43167
Fullerton EDP 43167 is the BURR Rotary Files 3/8" Burr: shape SD, cut Single, cut # 1, flute length 3/8", tool number SD-3x6, shank diameter 1/4". Made in the USA by Fullerton Tool.
EDP 43167 questions
- What are the dimensions of Fullerton EDP 43167?
- EDP 43167 has a cutting diameter of 3/8" (0.3750" · 9.53 mm), flute length of 3/8" (0.3750" · 9.53 mm) and shank diameter of 1/4" (0.2500" · 6.35 mm).
- Where can I check stock and price for EDP 43167?
- Live stock by warehouse, lead time and your account's price for EDP 43167 are in Fullerton's tool search at fullertontool.com/search. Signed-in customers can order from there.
- How many flutes does the BURR Rotary Files have?
- The BURR Rotary Files is available in flute counts ranging from 6 to 36.
- What's the helix angle on the BURR Rotary Files?
- The BURR Rotary Files has a helix angle of 25.00°, 30.00°.

