Fullerton has the fastest leadtime in the business for solid carbide saws or milling cutters. The 2450 series offers 24 hour JIT delivery on size down thickness (width) from a .2500" to 6" outside diameter (OD). Solid Carbide Saws designed engineered special saws for unique materials and applications upon request.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
2450 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Thickness Low | Thickness High | Arbor Hole | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|
| 2450001 | 0.25 | .0100 | .0350 | .1250 | 12 |
| 2450002 | 0.3125 | .0100 | .0350 | .1250 | 12 |
| 2450003 | 0.375 | .0060 | .0259 | .1250 | 14 |
| 2450004 | 0.375 | .0260 | .0630 | .1250 | 14 |
| 2450005 | 0.5 | .0060 | .0349 | .1875 | 14 |
| 2450006 | 0.5 | .0350 | .0630 | .1875 | 14 |
| 2450007 | 0.625 | .0060 | .0149 | .2500 | 16 |
| 2450008 | 0.625 | .0150 | .0409 | .2500 | 16 |
| 2450009 | 0.625 | .0410 | .0630 | .2500 | 16 |
| 2450010 | 0.75 | .0060 | .0149 | .2500 | 18 |
| 2450011 | 0.75 | .0150 | .0409 | .2500 | 18 |
| 2450012 | 0.75 | .0410 | .0639 | .2500 | 18 |
| 2450013 | 0.75 | .0640 | .0949 | .2500 | 18 |
| 2450014 | 0.75 | .0950 | .1300 | .2500 | 18 |
| 2450015 | 1 | .0100 | .0199 | .2500 | 20 |
| 2450016 | 1 | .0100 | .0199 | .3125 | 20 |
| 2450017 | 1 | .0100 | .0199 | .3750 | 20 |
| 2450018 | 1 | .0200 | .0409 | .2500 | 20 |
| 2450019 | 1 | .0200 | .0409 | .3125 | 20 |
| 2450020 | 1 | .0200 | .0409 | .3750 | 20 |
| 2450021 | 1 | .0410 | .0639 | .2500 | 20 |
| 2450022 | 1 | .0410 | .0639 | .3125 | 20 |
| 2450023 | 1 | .0410 | .0639 | .3750 | 20 |
| 2450024 | 1 | .0640 | .0949 | .2500 | 20 |
| 2450025 | 1 | .0640 | .0949 | .3125 | 20 |
| 2450026 | 1 | .0640 | .0949 | .3750 | 20 |
| 2450027 | 1 | .0950 | .1300 | .2500 | 20 |
| 2450028 | 1 | .0950 | .1300 | .3125 | 20 |
| 2450029 | 1 | .0950 | .1300 | .3750 | 20 |
| 2450030 | 1.25 | .0100 | .0199 | .3750 | 24 |
| 2450031 | 1.25 | .0100 | .0199 | .3125 | 24 |
| 2450032 | 1.25 | .0100 | .0199 | .5000 | 24 |
| 2450033 | 1.25 | .0200 | .0459 | .3750 | 24 |
| 2450034 | 1.25 | .0200 | .0459 | .3125 | 24 |
| 2450035 | 1.25 | .0200 | .0459 | .5000 | 24 |
| 2450036 | 1.25 | .0460 | .0639 | .3750 | 24 |
| 2450037 | 1.25 | .0460 | .0639 | .3125 | 24 |
| 2450038 | 1.25 | .0460 | .0639 | .5000 | 24 |
| 2450039 | 1.25 | .0640 | .0949 | .3750 | 24 |
| 2450040 | 1.25 | .0640 | .0949 | .3125 | 24 |
| 2450041 | 1.25 | .0640 | .0949 | .5000 | 24 |
| 2450042 | 1.25 | .0950 | .1300 | .3750 | 24 |
| 2450043 | 1.25 | .0950 | .1300 | .3125 | 24 |
| 2450044 | 1.25 | .0950 | .1300 | .5000 | 24 |
| 2450045 | 1.5 | .0100 | .0199 | .5000 | 36 |
| 2450046 | 1.5 | .0200 | .0459 | .5000 | 36 |
| 2450047 | 1.5 | .0460 | .0639 | .5000 | 36 |
| 2450048 | 1.5 | .0640 | .0949 | .5000 | 36 |
| 2450049 | 1.5 | .0950 | .1300 | .5000 | 36 |
| 2450050 | 1.75 | .0100 | .0199 | .5000 | 38 |
| 2450051 | 1.75 | .0200 | .0459 | .5000 | 38 |
| 2450052 | 1.75 | .0460 | .0639 | .5000 | 38 |
| 2450053 | 1.75 | .0640 | .0949 | .5000 | 38 |
| 2450054 | 1.75 | .0950 | .1300 | .5000 | 38 |
| 2450055 | 2 | .0100 | .0199 | .5000 | 40 |
| 2450056 | 2 | .0100 | .0199 | 1.0000 | 40 |
| 2450057 | 2 | .0200 | .0459 | .5000 | 40 |
| 2450058 | 2 | .0200 | .0459 | 1.0000 | 40 |
| 2450059 | 2 | .0460 | .0639 | .5000 | 40 |
| 2450060 | 2 | .0460 | .0639 | 1.0000 | 40 |
| 2450061 | 2 | .0640 | .0949 | .5000 | 40 |
| 2450062 | 2 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 40 |
| 2450063 | 2 | .0950 | .1300 | .5000 | 40 |
| 2450064 | 2 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 40 |
| 2450065 | 2.25 | .0100 | .0199 | .6250 | 44 |
| 2450066 | 2.25 | .0100 | .0199 | 1.0000 | 44 |
| 2450067 | 2.25 | .0200 | .0459 | .6250 | 44 |
| 2450068 | 2.25 | .0200 | .0459 | 1.0000 | 44 |
| 2450069 | 2.25 | .0460 | .0639 | .6250 | 44 |
| 2450070 | 2.25 | .0460 | .0639 | 1.0000 | 44 |
| 2450071 | 2.25 | .0640 | .0949 | .6250 | 44 |
| 2450072 | 2.25 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 44 |
| 2450073 | 2.25 | .0950 | .1300 | .6250 | 44 |
| 2450074 | 2.25 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 44 |
| 2450075 | 2.5 | .0100 | .0199 | 1.0000 | 48 |
| 2450076 | 2.5 | .0200 | .0459 | 1.0000 | 48 |
| 2450077 | 2.5 | .0460 | .0639 | 1.0000 | 48 |
| 2450078 | 2.5 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 48 |
| 2450079 | 2.5 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 48 |
| 2450080 | 2.75 | .0100 | .0199 | 1.0000 | 60 |
| 2450081 | 2.75 | .0200 | .0459 | 1.0000 | 60 |
| 2450082 | 2.75 | .0460 | .0649 | 1.0000 | 60 |
| 2450083 | 2.75 | .0650 | .0949 | 1.0000 | 60 |
| 2450084 | 2.75 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 60 |
| 2450085 | 3 | .0100 | .0199 | 1.0000 | 72 |
| 2450086 | 3 | .0200 | .0459 | 1.0000 | 72 |
| 2450087 | 3 | .0460 | .0649 | 1.0000 | 72 |
| 2450088 | 3 | .0650 | .0949 | 1.0000 | 72 |
| 2450089 | 3 | .0950 | .1259 | 1.0000 | 72 |
| 2450090 | 3 | .1260 | .1889 | 1.0000 | 72 |
| 2450091 | 3 | .1890 | .2500 | 1.0000 | 72 |
| 2450092 | 3.5 | .0200 | .0399 | 1.0000 | 76 |
| 2450093 | 3.5 | .0400 | .0649 | 1.0000 | 76 |
| 2450094 | 3.5 | .0650 | .0949 | 1.0000 | 76 |
| 2450095 | 3.5 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 76 |
| 2450096 | 4 | .0200 | .0399 | 1.0000 | 80 |
| 2450097 | 4 | .0400 | .0639 | 1.0000 | 80 |
| 2450098 | 4 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 80 |
| 2450099 | 4 | .0950 | .1259 | 1.0000 | 80 |
| 2450100 | 4 | .1260 | .1889 | 1.0000 | 80 |
| 2450101 | 4 | .1890 | .2500 | 1.0000 | 80 |
| 2450102 | 5 | .0450 | .0639 | 1.0000 | 100 |
| 2450103 | 5 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 100 |
| 2450104 | 5 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 100 |
| 2450105 | 6 | .0450 | .0639 | 1.0000 | 120 |
| 2450106 | 6 | .0640 | .0949 | 1.0000 | 120 |
| 2450107 | 6 | .0950 | .1300 | 1.0000 | 120 |
Saw Arbor - Click to find out more
