Fullerton Tool has the largest selection of, American Standard, Solid Carbide Keyseat Cutters in the industry, available in stock. Fullerton's Keyseat Cutter series are available with special face widths which can be turned around using our “Just In Time” service in 24 hours. Woodruff Style Narrow Width Slotting Cutters are popular in small engine manufacturing and automotive companies where a narrow width slot is necessary. Engineered specials available upon request.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
4375 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | American Standards | Face Width / Thickness | Neck Diameter | Shank Diameter | Overall Length | Number of Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43000 | 1.5 | 1012 | .3125 | .3750 | .5000 | 2.3125 | 16 |
| 43212 | 1.5 | 1212 | .3750 | .3750 | .5000 | 2.375 | 16 |
| 43240 | 0.5 | 204 | .0625 | .2500 | .5000 | 2.0625 | 10 |
| 43302 | 0.375 | 203 | .0625 | .2030 | .5000 | 2.0625 | 8 |
| 43303 | 0.375 | 303 | .0938 | .2030 | .5000 | 2.0938 | 8 |
| 43304 | 0.5 | 304 | .0938 | .2500 | .5000 | 2.0938 | 10 |
| 43305 | 0.625 | 305 | .0938 | .2810 | .5000 | 2.0938 | 10 |
| 43403 | 0.375 | 403 | .1250 | .2030 | .5000 | 2.125 | 8 |
| 43404 | 0.5 | 404 | .1250 | .2500 | .5000 | 2.125 | 10 |
| 43405 | 0.625 | 405 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 10 |
| 43406 | 0.75 | 406 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 10 |
| 43505 | 0.625 | 505 | .1562 | .2810 | .5000 | 2.1562 | 10 |
| 43506 | 0.75 | 506 | .1562 | .2810 | .5000 | 2.1562 | 10 |
| 43507 | 0.875 | 507 | .1562 | .2810 | .5000 | 2.1562 | 12 |
| 43605 | 0.625 | 605 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 10 |
| 43606 | 0.75 | 606 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 10 |
| 43607 | 0.875 | 607 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 12 |
| 43608 | 1 | 608 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 12 |
| 43609 | 1.125 | 609 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 14 |
| 43610 | 1.25 | 610 | .1875 | .2810 | .5000 | 2.1875 | 14 |
| 43707 | 0.875 | 707 | .2188 | .2810 | .5000 | 2.2188 | 12 |
| 43708 | 1 | 708 | .2188 | .2810 | .5000 | 2.2188 | 12 |
| 43709 | 1.125 | 709 | .2188 | .2810 | .5000 | 2.2188 | 14 |
| 43710 | 1.25 | 710 | .2188 | .2810 | .5000 | 2.2188 | 14 |
| 43806 | 0.75 | 806 | .2500 | .2810 | .5000 | 2.25 | 10 |
| 43807 | 0.875 | 807 | .2500 | .2810 | .5000 | 2.25 | 12 |
| 43808 | 1 | 808 | .2500 | .2810 | .5000 | 2.25 | 12 |
| 43809 | 1.125 | 809 | .2500 | .2810 | .5000 | 2.25 | 14 |
| 43810 | 1.25 | 810 | .2500 | .2810 | .5000 | 2.25 | 14 |
| 43812 | 1.5 | 812 | .2500 | .3750 | .5000 | 2.25 | 16 |
| 43900 | 0.375 | .0312 | .2030 | .5000 | 2.0312 | 8 | |
| 43901 | 0.375 | .0469 | .2030 | .5000 | 2.0469 | 8 | |
| 43902 | 0.5 | .0312 | .2500 | .5000 | 2.0312 | 10 | |
| 43903 | 0.5 | .0469 | .2500 | .5000 | 2.0469 | 10 | |
| 43904 | 0.5 | .0781 | .2500 | .5000 | 2.0781 | 10 | |
| 43905 | 0.5 | .1094 | .2500 | .5000 | 2.1093 | 10 | |
| 43906 | 0.625 | .0312 | .2810 | .5000 | 2.0312 | 10 | |
| 43907 | 0.625 | .0469 | .2810 | .5000 | 2.0469 | 10 | |
| 43908 | 0.625 | .0625 | .2810 | .5000 | 2.0625 | 10 | |
| 43909 | 0.625 | .0781 | .2810 | .5000 | 2.0781 | 10 | |
| 43910 | 0.625 | .1094 | .2810 | .5000 | 2.1093 | 10 | |
| 43911 | 0.625 | .1406 | .2810 | .5000 | 2.1406 | 10 | |
| 43912 | 0.75 | .0312 | .2810 | .5000 | 2.0312 | 10 | |
| 43913 | 0.75 | .0469 | .2810 | .5000 | 2.0469 | 10 | |
| 43914 | 0.75 | .0625 | .2810 | .5000 | 2.0625 | 10 | |
| 43915 | 0.75 | .0781 | .2810 | .5000 | 2.0781 | 10 | |
| 43916 | 0.75 | .0938 | .2810 | .5000 | 2.0938 | 10 | |
| 43917 | 0.75 | .1094 | .2810 | .5000 | 2.1093 | 10 | |
| 43918 | 0.75 | .1406 | .2810 | .5000 | 2.1406 | 10 | |
| 43919 | 0.75 | .2031 | .2810 | .5000 | 2.2031 | 10 | |
| 43920 | 0.75 | .2188 | .2810 | .5000 | 2.2188 | 10 | |
| 43921 | 0.75 | .2344 | .2810 | .5000 | 2.2343 | 10 | |
| 43922 | 0.875 | .0625 | .2810 | .5000 | 2.0625 | 12 | |
| 43923 | 0.875 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 12 | |
| 43924 | 1 | .0312 | .2810 | .5000 | 2.0312 | 12 | |
| 43925 | 1 | .0469 | .2810 | .5000 | 2.0469 | 12 | |
| 43926 | 1 | .0625 | .2810 | .5000 | 2.0625 | 12 | |
| 43927 | 1 | .0781 | .2810 | .5000 | 2.0781 | 12 | |
| 43928 | 1 | .0938 | .2810 | .5000 | 2.0938 | 12 | |
| 43929 | 1 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 12 | |
| 43930 | 1 | .1562 | .2810 | .5000 | 2.1562 | 12 | |
| 43931 | 1.125 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 14 | |
| 43932 | 1.25 | .0312 | .2810 | .5000 | 2.0312 | 14 | |
| 43933 | 1.25 | .0625 | .2810 | .5000 | 2.0625 | 14 | |
| 43934 | 1.25 | .0938 | .2810 | .5000 | 2.0938 | 14 | |
| 43935 | 1.25 | .1250 | .2810 | .5000 | 2.125 | 14 | |
| 43936 | 1.25 | .1562 | .2810 | .5000 | 2.1562 | 14 | |
| 43937 | 1.5 | .0312 | .3750 | .5000 | 2.0312 | 16 | |
| 43938 | 1.5 | .0625 | .3750 | .5000 | 2.0625 | 16 | |
| 43939 | 1.5 | .0938 | .3750 | .5000 | 2.0938 | 16 | |
| 43940 | 1.5 | .1250 | .3750 | .5000 | 2.125 | 16 | |
| 43941 | 1.5 | .1875 | .3750 | .5000 | 2.1875 | 16 |
4375E - Click to find out more
