Fullerton's solid carbide rotary file or burs are manufactured to the highest quality standards and tolerances. Fullerton Tool provides burs in an array of different shapes, sizes and unique flute geometries. Used in hand-held die grinders are used for finishing various parts in the aerospace industries. Rotary files are often used to clean and finesse cast iron and cast aluminum in the automotive industry.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
2600 - Click to find out more
| EDP Number | Cutting Diameter | Cutting Length | Shank Diameter | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| 26500 | .5000 | 1.0000 | .5000 | 3.0000 |
| 26501 | .5000 | 1.0000 | .5000 | 3.0000 |
| 26502 | .5000 | 1.0000 | .5000 | 3.0000 |
| 26503 | .5000 | 1.0000 | .5000 | 3.0000 |
| 26250 | .2500 | .7500 | .2500 | 2.5000 |
| 26251 | .2500 | .7500 | .2500 | 2.5000 |
| 26252 | .2500 | .7500 | .2500 | 2.5000 |
| 26253 | .2500 | .7500 | .2500 | 2.5000 |
| 26260 | .2500 | 1.0000 | .2500 | 3.0000 |
| 26261 | .2500 | 1.0000 | .2500 | 3.0000 |
| 26262 | .2500 | 1.0000 | .2500 | 3.0000 |
| 26263 | .2500 | 1.0000 | .2500 | 3.0000 |
| 26125 | .1250 | .5000 | .1250 | 1.5000 |
| 26126 | .1250 | .5000 | .1250 | 1.5000 |
| 26127 | .1250 | .5000 | .1250 | 1.5000 |
| 26128 | .1250 | .5000 | .1250 | 1.5000 |
| 26187 | .1875 | .6250 | .1875 | 2.0000 |
| 26188 | .1875 | .6250 | .1875 | 2.0000 |
| 26189 | .1875 | .6250 | .1875 | 2.0000 |
| 26190 | .1875 | .6250 | .1875 | 2.0000 |
| 26375 | .3750 | 1.0000 | .3750 | 2.5000 |
| 26376 | .3750 | 1.0000 | .3750 | 2.5000 |
| 26377 | .3750 | 1.0000 | .3750 | 2.5000 |
| 26378 | .3750 | 1.0000 | .3750 | 2.5000 |
40 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 40226 | 1.0000 | 1.0000 | SB-9 |
| 40228 | 1.0000 | 1.0000 | SB-9 |
| 40227 | 1.0000 | 1.0000 | SB-9 |
| 40229 | 1.0000 | 1.0000 | SB-9 |
| 40198 | .5000 | 1.0000 | SB-5 |
| 40200 | .5000 | 1.0000 | SB-5 |
| 40202 | .5000 | 1.0000 | SB-5 |
| 40205 | .5000 | 1.0000 | SB-5x6 |
| 40207 | .5000 | 1.0000 | SB-5x6 |
| 40199 | .5000 | 1.0000 | SB-5 |
| 40201 | .5000 | 1.0000 | SB-5 |
| 40206 | .5000 | 1.0000 | SB-5X6 |
| 40208 | .5000 | 1.0000 | SB-5X6 |
| 40104 | .2500 | .6250 | SB-1 |
| 40114 | .2500 | .5000 | SB-1x6 |
| 40116 | .2500 | .5000 | SB-1x6 |
| 40135 | .2500 | 1.0000 | SB-1A |
| 40137 | .2500 | 1.0000 | SB-1A |
| 40142 | .2500 | .6250 | SB-1 |
| 40144 | .2500 | .6250 | SB-1 |
| 40101 | .2500 | .6250 | SB-1 |
| 40145 | .2500 | .6250 | SB-1 |
| 40136 | .2500 | 1.0000 | SB-1A |
| 40138 | .2500 | 1.0000 | SB-1A |
| 40143 | .2500 | .5000 | SB-1X6 |
| 40117 | .2500 | .5000 | SB-1X6 |
| 40100 | .1250 | .6250 | SB-12 |
| 40102 | .1250 | .6250 | SB-12 |
| 40108 | .1250 | .6250 | SB-12 |
| 40103 | .1250 | .6250 | SB-12 |
| 40107 | .1875 | .6250 | SB-14 |
| 40109 | .1875 | .6250 | SB-14 |
| 40115 | .1875 | .6250 | SB-14 |
| 40110 | .1875 | .6250 | SB-14 |
| 40121 | .7500 | .5000 | SB-15 |
| 40123 | .7500 | .5000 | SB-15 |
| 40128 | .7500 | .7500 | SB-16 |
| 40130 | .7500 | .7500 | SB-16 |
| 40219 | .7500 | 1.0000 | SB-7 |
| 40221 | .7500 | 1.0000 | SB-7 |
| 40223 | .7500 | 1.0000 | SB-7 |
| 40122 | .7500 | .5000 | SB-15 |
| 40124 | .7500 | .5000 | SB-15 |
| 40129 | .7500 | .7500 | SB-16 |
| 40131 | .7500 | .7500 | SB-16 |
| 40220 | .7500 | 1.0000 | SB-7 |
| 40222 | .7500 | 1.0000 | SB-7 |
| 40163 | .3750 | .7500 | SB-3 |
| 40165 | .3750 | .7500 | SB-3 |
| 40167 | .3750 | .7500 | SB-3 |
| 40170 | .3750 | 1.0000 | SB-3A |
| 40172 | .3750 | 1.0000 | SB-3A |
| 40177 | .3750 | 1.5000 | SB-3B |
| 40179 | .3750 | 1.5000 | SB-3B |
| 40184 | .3750 | .7500 | SB-3x6 |
| 40186 | .3750 | .7500 | SB-3x6 |
| 40164 | .3750 | .7500 | SB-3 |
| 40166 | .3750 | .7500 | SB-3 |
| 40171 | .3750 | 1.0000 | SB-3A |
| 40173 | .3750 | 1.0000 | SB-3A |
| 40178 | .3750 | 1.5000 | SB-3B |
| 40180 | .3750 | 1.5000 | SB-3B |
| 40185 | .3750 | .7500 | SB-3X6 |
| 40187 | .3750 | .7500 | SB-3X6 |
| 40149 | .3125 | .7500 | SB-2 |
| 40151 | .3125 | .7500 | SB-2 |
| 40156 | .3125 | 1.0000 | SB-2A |
| 40158 | .3125 | 1.0000 | SB-2A |
| 40150 | .3125 | .7500 | SB-2 |
| 40152 | .3125 | .7500 | SB-2 |
| 40157 | .3125 | 1.0000 | SB-2A |
| 40159 | .3125 | 1.0000 | SB-2A |
| 40212 | .6250 | 1.0000 | SB-6 |
| 40214 | .6250 | 1.0000 | SB-6 |
| 40216 | .6250 | 1.0000 | SB-6 |
| 40213 | .6250 | 1.0000 | SB-6 |
| 40215 | .6250 | 1.0000 | SB-6 |
| 40191 | .4375 | 1.0000 | SB-4 |
| 40193 | .4375 | 1.0000 | SB-4 |
| 40192 | .4375 | 1.0000 | SB-4 |
| 40194 | .4375 | 1.0000 | SB-4 |
41 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 41126 | 1.0000 | 1.0000 | SA-9 |
| 41128 | 1.0000 | 1.0000 | SA-9 |
| 41127 | 1.0000 | 1.0000 | SA-9 |
| 41129 | 1.0000 | 1.0000 | SA-9 |
| 41098 | .5000 | 1.0000 | SA-5 |
| 41100 | .5000 | 1.0000 | SA-5 |
| 41102 | .5000 | 1.0000 | SA-5 |
| 41105 | .5000 | 1.0000 | SA-5x6 |
| 41107 | .5000 | 1.0000 | SA-5x6 |
| 41099 | .5000 | 1.0000 | SA-5 |
| 41101 | .5000 | 1.0000 | SA-5 |
| 41103 | .5000 | 1.0000 | SA-5C |
| 41106 | .5000 | 1.0000 | SA-5X6 |
| 41108 | .5000 | 1.0000 | SA-5X6 |
| 41000 | .2500 | .6250 | SA-1 |
| 41002 | .2500 | .6250 | SA-1 |
| 41004 | .2500 | .6250 | SA-1 |
| 41035 | .2500 | 1.0000 | SA-1A |
| 41037 | .2500 | 1.0000 | SA-1A |
| 41042 | .2500 | .5000 | SA-1x6 |
| 41044 | .2500 | .5000 | SA-1x6 |
| 41001 | .2500 | .6250 | SA-1 |
| 41003 | .2500 | .6250 | SA-1 |
| 41036 | .2500 | 1.0000 | SA-1A |
| 41038 | .2500 | 1.0000 | SA-1A |
| 41043 | .2500 | .5000 | SA-1X6 |
| 41045 | .2500 | .5000 | SA-1X6 |
| 41007 | .1250 | .6250 | SA-12 |
| 41009 | .1250 | .6250 | SA-12 |
| 41008 | .1250 | .6250 | SA-12 |
| 41010 | .1250 | .6250 | SA-12 |
| 41014 | .1875 | .6250 | SA-14 |
| 41016 | .1875 | .6250 | SA-14 |
| 41015 | .1875 | .6250 | SA-14 |
| 41017 | .1875 | .6250 | SA-14 |
| 41021 | .7500 | .5000 | SA-15 |
| 41023 | .7500 | .5000 | SA-15 |
| 41028 | .7500 | .7500 | SA-16 |
| 41030 | .7500 | .7500 | SA-16 |
| 41119 | .7500 | 1.0000 | SA-7 |
| 41121 | .7500 | 1.0000 | SA-7 |
| 41123 | .7500 | 1.0000 | SA-7 |
| 41022 | .7500 | .5000 | SA-15 |
| 41024 | .7500 | .5000 | SA-15 |
| 41029 | .7500 | .7500 | SA-16 |
| 41031 | .7500 | .7500 | SA-16 |
| 41120 | .7500 | 1.0000 | SA-7 |
| 41122 | .7500 | 1.0000 | SA-7 |
| 41063 | .3750 | .7500 | SA-3 |
| 41065 | .3750 | .7500 | SA-3 |
| 41067 | .3750 | .7500 | SA-3 |
| 41070 | .3750 | 1.0000 | SA-3A |
| 41072 | .3750 | 1.0000 | SA-3A |
| 41077 | .3750 | 1.5000 | SA-3B |
| 41079 | .3750 | 1.5000 | SA-3B |
| 41084 | .3750 | .7500 | SA-3x6 |
| 41086 | .3750 | .7500 | SA-3x6 |
| 41064 | .3750 | .7500 | SA-3 |
| 41066 | .3750 | .7500 | SA-3 |
| 41071 | .3750 | 1.0000 | SA-3A |
| 41073 | .3750 | 1.0000 | SA-3A |
| 41078 | .3750 | 1.5000 | SA-3B |
| 41080 | .3750 | 1.5000 | SA-3B |
| 41085 | .3750 | .7500 | SA-3X6 |
| 41087 | .3750 | .7500 | SA-3X6 |
| 41049 | .3125 | .7500 | SA-2 |
| 41051 | .3125 | .7500 | SA-2 |
| 41050 | .3125 | .7500 | SA-2 |
| 41052 | .3125 | .7500 | SA-2 |
| 41112 | .6250 | 1.0000 | SA-6 |
| 41114 | .6250 | 1.0000 | SA-6 |
| 41116 | .6250 | 1.0000 | SA-6 |
| 41113 | .6250 | 1.0000 | SA-6 |
| 41115 | .6250 | 1.0000 | SA-6 |
| 41091 | .4375 | 1.0000 | SA-4 |
| 41093 | .4375 | 1.0000 | SA-4 |
| 41092 | .4375 | 1.0000 | SA-4 |
| 41094 | .4375 | 1.0000 | SA-4 |
42 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 42164 | .5000 | 1.0000 | SC-5x6 |
| 42166 | .5000 | 1.0000 | SC-5x6 |
| 42232 | .5000 | 1.0000 | SC-5 |
| 42234 | .5000 | 1.0000 | SC-5 |
| 42236 | .5000 | 1.0000 | SC-5 |
| 42233 | .5000 | 1.0000 | SC-5 |
| 42235 | .5000 | 1.0000 | SC-5 |
| 42165 | .5000 | 1.0000 | SC-5X6 |
| 42167 | .5000 | 1.0000 | SC-5X6 |
| 42125 | .2500 | .6250 | SC-1 |
| 42127 | .2500 | .6250 | SC-1 |
| 42129 | .2500 | .6250 | SC-1 |
| 42146 | .2500 | 1.0000 | SC-1A |
| 42148 | .2500 | 1.0000 | SC-1A |
| 42153 | .2500 | .5000 | SC-1x6 |
| 42155 | .2500 | .5000 | SC-1x6 |
| 42126 | .2500 | .6250 | SC-1 |
| 42128 | .2500 | .6250 | SC-1 |
| 42147 | .2500 | 1.0000 | SC-1A |
| 42149 | .2500 | 1.0000 | SC-1A |
| 42154 | .2500 | .5000 | SC-1X6 |
| 42156 | .2500 | .5000 | SC-1X6 |
| 42132 | .1250 | .6250 | SC-12 |
| 42134 | .1250 | .6250 | SC-12 |
| 42133 | .1250 | .6250 | SC-12 |
| 42135 | .1250 | .6250 | SC-12 |
| 42139 | .1875 | .6250 | SC-14 |
| 42141 | .1875 | .6250 | SC-14 |
| 42140 | .1875 | .6250 | SC-14 |
| 42142 | .1875 | .6250 | SC-14 |
| 42178 | .7500 | 1.0000 | SC-7 |
| 42180 | .7500 | 1.0000 | SC-7 |
| 42182 | .7500 | 1.0000 | SC-7 |
| 42179 | .7500 | 1.0000 | SC-7 |
| 42181 | .7500 | 1.0000 | SC-7 |
| 42197 | .3750 | .7500 | SC-3 |
| 42199 | .3750 | .7500 | SC-3 |
| 42201 | .3750 | .7500 | SC-3 |
| 42204 | .3750 | 1.0000 | SC-3A |
| 42206 | .3750 | 1.0000 | SC-3A |
| 42211 | .3750 | 1.5000 | SC-3B |
| 42213 | .3750 | 1.5000 | SC-3B |
| 42218 | .3750 | .7500 | SC-3x6 |
| 42220 | .3750 | .7500 | SC-3x6 |
| 42198 | .3750 | .7500 | SC-3 |
| 42200 | .3750 | .7500 | SC-3 |
| 42205 | .3750 | 1.0000 | SC-3A |
| 42207 | .3750 | 1.0000 | SC-3A |
| 42212 | .3750 | 1.5000 | SC-3B |
| 42214 | .3750 | 1.5000 | SC-3B |
| 42219 | .3750 | .7500 | SC-3X6 |
| 42221 | .3750 | .7500 | SC-3X6 |
| 42160 | .3125 | .7500 | SC-2 |
| 42162 | .3125 | .7500 | SC-2 |
| 42189 | .3125 | 1.0000 | SC-2A |
| 42191 | .3125 | 1.0000 | SC-2A |
| 42161 | .3125 | .7500 | SC-2 |
| 42185 | .3125 | .7500 | SC-2 |
| 42190 | .3125 | 1.0000 | SC-2A |
| 42192 | .3125 | 1.0000 | SC-2A |
| 42171 | .6250 | 1.0000 | SC-6 |
| 42173 | .6250 | 1.0000 | SC-6 |
| 42175 | .6250 | 1.0000 | SC-6 |
| 42172 | .6250 | 1.0000 | SC-6 |
| 42174 | .6250 | 1.0000 | SC-6 |
| 42225 | .4375 | 1.0000 | SC-4 |
| 42227 | .4375 | 1.0000 | SC-4 |
| 42226 | .4375 | 1.0000 | SC-4 |
| 42228 | .4375 | 1.0000 | SC-4 |
43 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 43100 | 1.0000 | 1.0000 | SD-9 |
| 43102 | 1.0000 | 1.0000 | SD-9 |
| 43101 | 1.0000 | 1.0000 | SD-9 |
| 43103 | 1.0000 | 1.0000 | SD-9 |
| 43181 | .5000 | .5000 | SD-5 |
| 43183 | .5000 | .5000 | SD-5 |
| 43185 | .5000 | .5000 | SD-5 |
| 43188 | .5000 | .5000 | SD-5x6 |
| 43190 | .5000 | .5000 | SD-5x6 |
| 43182 | .5000 | .5000 | SD-5 |
| 43184 | .5000 | .5000 | SD-5 |
| 43189 | .5000 | .5000 | SD-5X6 |
| 43191 | .5000 | .5000 | SD-5X6 |
| 43125 | .2500 | .2500 | SD-1 |
| 43127 | .2500 | .2500 | SD-1 |
| 43129 | .2500 | .2500 | SD-1 |
| 43146 | .2500 | .2500 | SD-1x6 |
| 43148 | .2500 | .2500 | SD-1x6 |
| 43126 | .2500 | .2500 | SD-1 |
| 43128 | .2500 | .2500 | SD-1 |
| 43147 | .2500 | .2500 | SD-1X6 |
| 43149 | .2500 | .2500 | SD-1X6 |
| 43132 | .1250 | .1250 | SD-12 |
| 43134 | .1250 | .1250 | SD-12 |
| 43133 | .1250 | .1250 | SD-12 |
| 43135 | .1250 | .1250 | SD-12 |
| 43139 | .1875 | .1875 | SD-14 |
| 43141 | .1875 | .1875 | SD-14 |
| 43140 | .1875 | .1875 | SD-14 |
| 43142 | .1875 | .1875 | SD-14 |
| 43202 | .7500 | .7500 | SD-7 |
| 43204 | .7500 | .7500 | SD-7 |
| 43203 | .7500 | .7500 | SD-7 |
| 43205 | .7500 | .7500 | SD-7 |
| 43160 | .3750 | .3750 | SD-3 |
| 43162 | .3750 | .3750 | SD-3 |
| 43164 | .3750 | .3750 | SD-3 |
| 43167 | .3750 | .3750 | SD-3x6 |
| 43169 | .3750 | .3750 | SD-3x6 |
| 43161 | .3750 | .3750 | SD-3 |
| 43163 | .3750 | .3750 | SD-3 |
| 43168 | .3750 | .3750 | SD-3X6 |
| 43170 | .3750 | .3750 | SD-3X6 |
| 43153 | .3125 | .3125 | SD-2 |
| 43155 | .3125 | .3125 | SD-2 |
| 43154 | .3125 | .3125 | SD-2 |
| 43156 | .3125 | .3125 | SD-2 |
| 43195 | .6250 | .6250 | SD-6 |
| 43197 | .6250 | .6250 | SD-6 |
| 43199 | .6250 | .6250 | SD-6 |
| 43196 | .6250 | .6250 | SD-6 |
| 43198 | .6250 | .6250 | SD-6 |
| 43174 | .4375 | .4375 | SD-4 |
| 43176 | .4375 | .4375 | SD-4 |
| 43175 | .4375 | .4375 | SD-4 |
| 43177 | .4375 | .4375 | SD-4 |
44 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 44222 | .5000 | .8750 | SE-5 |
| 44224 | .5000 | .8750 | SE-5 |
| 44226 | .5000 | .8750 | SE-5 |
| 44229 | .5000 | .8750 | SE-5x6 |
| 44231 | .5000 | .8750 | SE-5x6 |
| 44223 | .5000 | .8750 | SE-5 |
| 44225 | .5000 | .8750 | SE-5 |
| 44230 | .5000 | .8750 | SE-5X6 |
| 44232 | .5000 | .8750 | SE-5X6 |
| 44187 | .2500 | .3750 | SE-1 |
| 44189 | .2500 | .3750 | SE-1 |
| 44191 | .2500 | .3750 | SE-1 |
| 44201 | .2500 | .3750 | SE-1x6 |
| 44203 | .2500 | .3750 | SE-1x6 |
| 44188 | .2500 | .3750 | SE-1 |
| 44190 | .2500 | .3750 | SE-1 |
| 44202 | .2500 | .3750 | SE-1X6 |
| 44204 | .2500 | .3750 | SE-1X6 |
| 44194 | .1875 | .3125 | SE-11 |
| 44196 | .1875 | .3125 | SE-11 |
| 44195 | .1875 | .3125 | SE-11 |
| 44197 | .1875 | .3125 | SE-11 |
| 44243 | .7500 | 1.0000 | SE-7 |
| 44245 | .7500 | 1.0000 | SE-7 |
| 44244 | .7500 | 1.0000 | SE-7 |
| 44246 | .7500 | 1.0000 | SE-7 |
| 44208 | .3750 | .6250 | SE-3 |
| 44210 | .3750 | .6250 | SE-3 |
| 44212 | .3750 | .6250 | SE-3 |
| 44215 | .3750 | .6250 | SE-3x6 |
| 44217 | .3750 | .6250 | SE-3x6 |
| 44209 | .3750 | .6250 | SE-3 |
| 44211 | .3750 | .6250 | SE-3 |
| 44216 | .3750 | .6250 | SE-3X6 |
| 44218 | .3750 | .6250 | SE-3X6 |
| 44236 | .6250 | 1.0000 | SE-6 |
| 44238 | .6250 | 1.0000 | SE-6 |
| 44237 | .6250 | 1.0000 | SE-6 |
| 44239 | .6250 | 1.0000 | SE-6 |
45 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 45263 | .5000 | .7500 | SF-13 |
| 45265 | .5000 | .7500 | SF-13 |
| 45311 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45313 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45315 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45318 | .5000 | 1.0000 | SF-5x6 |
| 45320 | .5000 | 1.0000 | SF-5x6 |
| 45264 | .5000 | .7500 | SF-13 |
| 45266 | .5000 | .7500 | SF-13 |
| 45312 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45314 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45317 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45319 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45321 | .5000 | 1.0000 | SF-5 |
| 45256 | .2500 | .6250 | SF-1 |
| 45258 | .2500 | .6250 | SF-1 |
| 45260 | .2500 | .6250 | SF-1 |
| 45284 | .2500 | .5000 | SF-1x6 |
| 45286 | .2500 | .5000 | SF-1x6 |
| 45257 | .2500 | .6250 | SF-1 |
| 45259 | .2500 | .6250 | SF-1 |
| 45285 | .2500 | .5000 | SF-1 |
| 45287 | .2500 | .5000 | SF-1 |
| 45270 | .7500 | 1.2500 | SF-14 |
| 45272 | .7500 | 1.2500 | SF-14 |
| 45277 | .7500 | 1.5000 | SF-15 |
| 45279 | .7500 | 1.5000 | SF-15 |
| 45332 | .7500 | 1.0000 | SF-7 |
| 45334 | .7500 | 1.0000 | SF-7 |
| 45271 | .7500 | 1.2500 | SF-14 |
| 45273 | .7500 | 1.2500 | SF-14 |
| 45278 | .7500 | 1.5000 | SF-15 |
| 45280 | .7500 | 1.5000 | SF-15 |
| 45333 | .7500 | 1.0000 | SF-7 |
| 45335 | .7500 | 1.0000 | SF-7 |
| 45291 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45294 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45297 | .3750 | .7500 | SF-3x6 |
| 45299 | .3750 | .7500 | SF-3x6 |
| 45339 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45292 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45293 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45298 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45300 | .3750 | .7500 | SF-3 |
| 45325 | .6250 | 1.0000 | SF-6 |
| 45327 | .6250 | 1.0000 | SF-6 |
| 45329 | .6250 | 1.0000 | SF-6 |
| 45326 | .6250 | 1.0000 | SF-6 |
| 45328 | .6250 | 1.0000 | SF-6 |
| 45304 | .4375 | 1.0000 | SF-4 |
| 45306 | .4375 | 1.0000 | SF-4 |
| 45305 | .4375 | 1.0000 | SF-4 |
| 45307 | .4375 | 1.0000 | SF-4 |
46 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 46107 | .5000 | .7500 | SG-13 |
| 46109 | .5000 | .7500 | SG-13 |
| 46149 | .5000 | 1.0000 | SG-5 |
| 46151 | .5000 | 1.0000 | SG-5 |
| 46153 | .5000 | 1.0000 | SG-5 |
| 46156 | .5000 | 1.0000 | SG-5x6 |
| 46158 | .5000 | 1.0000 | SG-5x6 |
| 46108 | .5000 | .7500 | SG-13 |
| 46110 | .5000 | .7500 | SG-13 |
| 46150 | .5000 | 1.0000 | SG-5 |
| 46152 | .5000 | 1.0000 | SG-5 |
| 46157 | .5000 | 1.0000 | SG-5X6 |
| 46159 | .5000 | 1.0000 | SG-5X6 |
| 46100 | .2500 | .6250 | SG-1 |
| 46102 | .2500 | .6250 | SG-1 |
| 46104 | .2500 | .6250 | SG-1 |
| 46121 | .2500 | .5000 | SG-1x6 |
| 46123 | .2500 | .5000 | SG-1x6 |
| 46101 | .2500 | .6250 | SG-1 |
| 46103 | .2500 | .6250 | SG-1 |
| 46122 | .2500 | .5000 | SG-1X6 |
| 46124 | .2500 | .5000 | SG-1X6 |
| 46114 | .7500 | 1.5000 | SG-15 |
| 46116 | .7500 | 1.5000 | SG-15 |
| 46170 | .7500 | 1.0000 | SG-7 |
| 46172 | .7500 | 1.0000 | SG-7 |
| 46115 | .7500 | 1.5000 | SG-15 |
| 46117 | .7500 | 1.5000 | SG-15 |
| 46171 | .7500 | 1.0000 | SG-7 |
| 46173 | .7500 | 1.0000 | SG-7 |
| 46135 | .3750 | .7500 | SG-3 |
| 46137 | .3750 | .7500 | SG-3 |
| 46139 | .3750 | .7500 | SG-3 |
| 46142 | .3750 | .7500 | SG-3x6 |
| 46144 | .3750 | .7500 | SG-3x6 |
| 46136 | .3750 | .7500 | SG-3 |
| 46138 | .3750 | .7500 | SG-3 |
| 46143 | .3750 | .7500 | SG-3X6 |
| 46145 | .3750 | .7500 | SG-3X6 |
| 46128 | .3125 | .7500 | SG-2 |
| 46130 | .3125 | .7500 | SG-2 |
| 46129 | .3125 | .7500 | SG-2 |
| 46131 | .3125 | .7500 | SG-2 |
| 46163 | .6250 | 1.0000 | SG-6 |
| 46165 | .6250 | 1.0000 | SG-6 |
| 46167 | .6250 | 1.0000 | SG-6 |
| 46164 | .6250 | 1.0000 | SG-6 |
| 46166 | .6250 | 1.0000 | SG-6 |
47 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 47285 | .5000 | .8750 | SM-5 |
| 47287 | .5000 | .8750 | SM-5 |
| 47286 | .5000 | .8750 | SM-5 |
| 47288 | .5000 | .8750 | SM-5 |
| 47250 | .2500 | .5000 | SM-1 |
| 47252 | .2500 | .5000 | SM-1 |
| 47257 | .2500 | .7500 | SM-2 |
| 47259 | .2500 | .7500 | SM-2 |
| 47264 | .2500 | 1.0000 | SM-3 |
| 47266 | .2500 | 1.0000 | SM-3 |
| 47271 | .2500 | 1.2500 | SM-3A |
| 47273 | .2500 | 1.2500 | SM-3A |
| 47251 | .2500 | .5000 | SM-1 |
| 47253 | .2500 | .5000 | SM-1 |
| 47258 | .2500 | .7500 | SM-2 |
| 47260 | .2500 | .7500 | SM-2 |
| 47265 | .2500 | 1.0000 | SM-3 |
| 47267 | .2500 | 1.0000 | SM-3 |
| 47272 | .2500 | 1.2500 | SM-3A |
| 47274 | .2500 | 1.2500 | SM-3A |
| 47293 | .7500 | 1.0000 | SM-6 |
| 47295 | .7500 | 1.0000 | SM-6 |
| 47278 | .3750 | .6250 | SM-4 |
| 47280 | .3750 | .6250 | SM-4 |
| 47279 | .3750 | .6250 | SM-4 |
| 47281 | .3750 | .6250 | SM-4 |
| 47292 | .6250 | 1.0000 | SM-6 |
| 47294 | .6250 | 1.0000 | SM-6 |
48 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 48285 | .5000 | 1.1250 | SL-4 |
| 48287 | .5000 | 1.1250 | SL-4 |
| 48289 | .5000 | 1.1250 | SL-4 |
| 48292 | .5000 | 1.1250 | SL-4x6 |
| 48294 | .5000 | 1.1250 | SL-4x6 |
| 48286 | .5000 | 1.1250 | SL-4 |
| 48288 | .5000 | 1.1250 | SL-4 |
| 48293 | .5000 | 1.1250 | SL-4X6 |
| 48295 | .5000 | 1.1250 | SL-4X6 |
| 48250 | .2500 | .6250 | SL-1 |
| 48252 | .2500 | .6250 | SL-1 |
| 48251 | .2500 | .6250 | SL-1 |
| 48253 | .2500 | .6250 | SL-1 |
| 48306 | .7500 | 1.5000 | SL-7 |
| 48308 | .7500 | 1.5000 | SL-7 |
| 48307 | .7500 | 1.5000 | SL-7 |
| 48309 | .7500 | 1.5000 | SL-7 |
| 48271 | .3750 | 1.0625 | SL-3 |
| 48273 | .3750 | 1.0625 | SL-3 |
| 48275 | .3750 | 1.0625 | SL-3 |
| 48278 | .3750 | 1.0625 | SL-3x6 |
| 48280 | .3750 | 1.0625 | SL-3x6 |
| 48272 | .3750 | 1.0625 | SL-3 |
| 48274 | .3750 | 1.0625 | SL-3 |
| 48279 | .3750 | 1.0625 | SL-3X6 |
| 48281 | .3750 | 1.0625 | SL-3X6 |
| 48257 | .3125 | .8750 | SL-2 |
| 48259 | .3125 | .8750 | SL-2 |
| 48264 | .3125 | .8750 | SL-2x6 |
| 48266 | .3125 | .8750 | SL-2x6 |
| 48258 | .3125 | .8750 | SL-2 |
| 48260 | .3125 | .8750 | SL-2 |
| 48265 | .3125 | .8750 | SL-2X6 |
| 48267 | .3125 | .8750 | SL-2X6 |
| 48299 | .6250 | 1.3125 | SL-6 |
| 48301 | .6250 | 1.3125 | SL-6 |
| 48300 | .6250 | 1.3125 | SL-6 |
| 48302 | .6250 | 1.3125 | SL-6 |
49 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Cutting Length | Tool Number |
|---|---|---|---|
| 49271 | .5000 | 1.2500 | SH-5 |
| 49273 | .5000 | 1.2500 | SH-5 |
| 49278 | .5000 | 1.2500 | SH-5x6 |
| 49280 | .5000 | 1.2500 | SH-5x6 |
| 49272 | .5000 | 1.2500 | SH-5 |
| 49274 | .5000 | 1.2500 | SH-5 |
| 49279 | .5000 | 1.2500 | SH-5X6 |
| 49281 | .5000 | 1.2500 | SH-5X6 |
| 49250 | .2500 | .6250 | SH-1 |
| 49252 | .2500 | .6250 | SH-1 |
| 49251 | .2500 | .6250 | SH-1 |
| 49253 | .2500 | .6250 | SH-1 |
| 49292 | .7500 | 1.6250 | SH-7 |
