Fullerton's solid carbide 2305 series, Center Drill, is a combination drill & countersink used in a wide variety of materials. Centering and chamfering can be accomplished in a single operation. Fullerton's combine drill & c'sink is manufactured to the highest quality standards and tollerances.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
2305 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1181 | 3.0 | 1.4961 | 38 |
| 15738 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1181 | 3.0 | 1.4961 | 38 |
| 15739 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1181 | 3.0 | 1.4961 | 38 |
| 15740 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1181 | 3.0 | 1.4961 | 38 |
| 15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1575 | 4.0 | 1.9685 | 50 |
| 15742 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1969 | 5.0 | 2.0079 | 51 |
| 15743 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2362 | 6.0 | 1.9685 | 50 |
| 15744 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3150 | 8.0 | 1.9685 | 50 |
| 15745 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3937 | 10.0 | 2.9921 | 76 |
| 15746 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4724 | 12.0 | 2.9921 | 76 |
| 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23003 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23004 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23005 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23101 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23102 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1875 | 3/16 | 2 | 2 |
| 23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2500 | 1/4 | 2 | 2 |
| 23104 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3125 | 5/16 | 2.125 | 2-1/8 |
| 23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4375 | 7/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5000 | 1/2 | 3 | 3 |
| 23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | .6250 | 5/8 | 3.25 | 3-1/4 |
| 23108 | 0 | 0 | 0 | 0 | .7500 | 3/4 | 3.5 | 3-1/2 |
| 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23202 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1875 | 3/16 | 2 | 2 |
| 23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2500 | 1/4 | 2 | 2 |
| 23204 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3125 | 5/16 | 2.125 | 2-1/8 |
| 23205 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4375 | 7/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 23206 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5000 | 1/2 | 3 | 3 |
| 23207 | 0 | 0 | 0 | 0 | .6250 | 5/8 | 3.25 | 3-1/4 |
| 23208 | 0 | 0 | 0 | 0 | .7500 | 3/4 | 3.5 | 3-1/2 |
| 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23301 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 23302 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1875 | 3/16 | 2 | 2 |
| 23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2500 | 1/4 | 2 | 2 |
| 23304 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3125 | 5/16 | 2.125 | 2-1/8 |
| 23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4375 | 7/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5000 | 1/2 | 3 | 3 |
| 23307 | 0 | 0 | 0 | 0 | .6250 | 5/8 | 3.25 | 3-1/4 |
| 23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | .7500 | 3/4 | 3.5 | 3-1/2 |
