Fullerton's solid carbide 1565 series AlumaDrill is designed for high speed drilling in various materials. The AlumaDrills 3 parabolic flutes designed with thinner OD margins enhances chip evacuation. Pronounced radial grinds on the notch and flute face, making them self-centering and more aggressive in softer material. For extremely high speed drilling in aluminum, ductile iron, mild steel, titanium and thermoplastics.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
1565 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15226 | 0.201 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2010 | 7 | 3 | 3 |
| 15227 | 0.368 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3680 | U | 4 | 4 |
| 15228 | 0.4219 | 27/64 | 2.875 | 2-7/8 | .4219 | 27/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15229 | 0.4844 | 31/64 | 3 | 3 | .4844 | 31/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15230 | 0.7656 | 49/64 | 4 | 4 | .7656 | 49/64 | 6 | 6 |
| 15231 | 0.1299 | 3.3 | 1.378 | 35 | .2362 | 6.0 | 2.5197 | 64 |
| 15232 | 0.1654 | 4.2 | 1.7717 | 45 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15233 | 0.2677 | 6.8 | 2.126 | 54 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 15234 | 0.3071 | 7.8 | 2.3622 | 60 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 15235 | 0.3346 | 8.5 | 2.4803 | 63 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15236 | 0.374 | 9.5 | 2.4803 | 63 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15237 | 0.4016 | 10.2 | 2.874 | 73 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 15238 | 0.5512 | 14 | 3.9764 | 101 | .5512 | 14.0 | 5.9055 | 150 |
| 15239 | 0.6102 | 15.5 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15240 | 0.689 | 17.5 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15241 | 0.7677 | 19.5 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 15424 | 0.0625 | 1/16 | 0.75 | 3/4 | .0625 | 1/16 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15425 | 0.0781 | 5/64 | 0.875 | 7/8 | .0781 | 5/64 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15426 | 0.0938 | 3/32 | 1 | 1 | .0938 | 3/32 | 2 | 2 |
| 15427 | 0.1094 | 7/64 | 1.25 | 1-1/4 | .1094 | 7/64 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15428 | 0.125 | 1/8 | 1.25 | 1-1/4 | .1250 | 1/8 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15429 | 0.1406 | 9/64 | 1.375 | 1-3/8 | .1406 | 9/64 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15430 | 0.1562 | 5/32 | 1.375 | 1-3/8 | .1562 | 5/32 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15431 | 0.1719 | 11/64 | 1.625 | 1-5/8 | .1719 | 11/64 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15432 | 0.1875 | 3/16 | 1.625 | 1-5/8 | .1875 | 3/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15433 | 0.2031 | 13/64 | 1.75 | 1-3/4 | .2031 | 13/64 | 3 | 3 |
| 15434 | 0.2188 | 7/32 | 1.75 | 1-3/4 | .2188 | 7/32 | 3 | 3 |
| 15435 | 0.2344 | 15/64 | 2 | 2 | .2344 | 15/64 | 3.25 | 3-1/4 |
| 15436 | 0.25 | 1/4 | 2 | 2 | .2500 | 1/4 | 3.25 | 3-1/4 |
| 15437 | 0.2812 | 9/32 | 2.125 | 2-1/8 | .2812 | 9/32 | 3.5 | 3-1/2 |
| 15438 | 0.3125 | 5/16 | 2.375 | 2-3/8 | .3125 | 5/16 | 4 | 4 |
| 15439 | 0.3438 | 11/32 | 2.5 | 2-1/2 | .3438 | 11/32 | 4 | 4 |
| 15440 | 0.375 | 3/8 | 2.5 | 2-1/2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15441 | 0.4062 | 13/32 | 2.875 | 2-7/8 | .4062 | 13/32 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15442 | 0.4375 | 7/16 | 2.875 | 2-7/8 | .4375 | 7/16 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15443 | 0.4688 | 15/32 | 3 | 3 | .4688 | 15/32 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15444 | 0.5 | 1/2 | 3 | 3 | .5000 | 1/2 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15445 | 0.089 | 0 | 1 | 1 | .0890 | 43 | 2 | 2 |
| 15446 | 0.4531 | 29/64 | 3 | 3 | .4531 | 29/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15489 | 0.5 | 1/2 | 4 | 4 | .5000 | 1/2 | 6 | 6 |
| 15490 | 0.5312 | 17/32 | 4 | 4 | .5312 | 17/32 | 6 | 6 |
| 15491 | 0.5625 | 9/16 | 4 | 4 | .5625 | 9/16 | 6 | 6 |
| 15492 | 0.5938 | 19/32 | 4 | 4 | .5938 | 19/32 | 6 | 6 |
| 15493 | 0.625 | 5/8 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 15494 | 0.6562 | 21/32 | 4 | 4 | .6562 | 21/32 | 6 | 6 |
| 15495 | 0.6875 | 11/16 | 4 | 4 | .6875 | 11/16 | 6 | 6 |
| 15496 | 0.7188 | 23/32 | 4 | 4 | .7188 | 23/32 | 6 | 6 |
| 15497 | 0.75 | 3/4 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15498 | 0.875 | 7/8 | 4 | 4 | .8750 | 7/8 | 6 | 6 |
| 15499 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.0000 | 1 | 6 | 6 |
| 15600 | 0.098 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .0980 | 40 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15601 | 0.1065 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1065 | 36 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15602 | 0.113 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1130 | 33 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15603 | 0.1285 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1285 | 30 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15604 | 0.136 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1360 | 29 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15605 | 0.1495 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1495 | 25 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15606 | 0.157 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1570 | 22 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15607 | 0.213 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2130 | 3 | 3 | 3 |
| 15608 | 0.257 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2570 | F | 3.5 | 3-1/2 |
| 15609 | 0.272 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2720 | I | 3.5 | 3-1/2 |
| 15675 | 0.1181 | 3 | 1.2598 | 32 | .1181 | 3.0 | 2.2441 | 57 |
| 15677 | 0.1575 | 4 | 1.378 | 35 | .2362 | 6.0 | 2.5197 | 64 |
| 15683 | 0.1969 | 5 | 1.7717 | 45 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15688 | 0.2362 | 6 | 1.9685 | 50 | .2362 | 6.0 | 3.2283 | 82 |
| 15689 | 0.2756 | 7 | 2.126 | 54 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 15690 | 0.315 | 8 | 2.3622 | 60 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 15691 | 0.3937 | 10 | 2.4803 | 63 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15692 | 0.4724 | 12 | 2.9921 | 76 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 15694 | 0.5906 | 15 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15695 | 0.6299 | 16 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15696 | 0.6496 | 16.5 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15697 | 0.6693 | 17 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15698 | 0.7874 | 20 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 19000 | 0.067 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0670 | 51 | 1.5 | 1-1/2 |
| 19001 | 0.073 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0730 | 49 | 1.75 | 1-3/4 |
| 19002 | 0.0787 | 2 | 0.9843 | 25 | .1181 | 3.0 | 1.9685 | 50 |
| 19003 | 0.082 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0820 | 45 | 1.75 | 1-3/4 |
| 19004 | 0.0906 | 2.3 | 0.9843 | 25 | .1181 | 3.0 | 1.9685 | 50 |
| 19005 | 0.1024 | 2.6 | 1.2598 | 32 | .1181 | 3.0 | 2.2441 | 57 |
| 19006 | 0.1142 | 2.9 | 1.2598 | 32 | .1181 | 3.0 | 2.2441 | 57 |
| 19007 | 0.1181 | 3 | 0.8661 | 22 | .1181 | 3.0 | 1.4961 | 38 |
| 19008 | 0.125 | 1/8 | 0.875 | 7/8 | .1250 | 1/8 | 1.5 | 1-1/2 |
| 19009 | 0.1457 | 3.7 | 1.378 | 35 | .2362 | 6.0 | 2.5197 | 64 |
| 19010 | 0.152 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1520 | 24 | 2.5 | 2-1/2 |
| 19011 | 0.1575 | 4 | 0.9055 | 23 | .2362 | 6.0 | 1.9685 | 50 |
| 19012 | 0.159 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1590 | 21 | 2.5 | 2-1/2 |
| 19013 | 0.1693 | 4.3 | 1.7717 | 45 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 19014 | 0.173 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1730 | 17 | 2.75 | 2-3/4 |
| 19015 | 0.177 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1770 | 16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 19016 | 0.18 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1800 | 15 | 2.75 | 2-3/4 |
| 19017 | 0.1811 | 4.6 | 1.7717 | 45 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 19018 | 0.1875 | 3/16 | 1 | 1 | .1875 | 3/16 | 2 | 2 |
| 19019 | 0.196 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1960 | 9 | 3 | 3 |
| 19020 | 0.199 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1990 | 8 | 3 | 3 |
| 19021 | 0.2047 | 5.2 | 1.9685 | 50 | .2362 | 6.0 | 3.2283 | 82 |
| 19022 | 0.228 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2280 | 1 | 3 | 3 |
| 19023 | 0.2362 | 6 | 1.2598 | 32 | .2362 | 6.0 | 2.5197 | 64 |
| 19024 | 0.25 | 1/4 | 1.25 | 1-1/4 | .2500 | 1/4 | 2.5 | 2-1/2 |
| 19025 | 0.2756 | 7 | 1.4173 | 36 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 19026 | 0.2874 | 7.3 | 2.126 | 54 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 19027 | 0.2913 | 7.4 | 2.126 | 54 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 19028 | 0.2953 | 7.5 | 2.126 | 54 | .3150 | 8.0 | 3.937 | 100 |
| 19029 | 0.3125 | 5/16 | 1.625 | 1-5/8 | .3125 | 5/16 | 3 | 3 |
| 19030 | 0.315 | 8 | 1.5748 | 40 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 19031 | 0.332 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3320 | Q | 4 | 4 |
| 19032 | 0.3543 | 9 | 2.4803 | 63 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 19033 | 0.375 | 3/8 | 1.75 | 1-3/4 | .3750 | 3/8 | 3 | 3 |
| 19034 | 0.3906 | 25/64 | 2.875 | 2-7/8 | .3906 | 25/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 19035 | 0.3937 | 10 | 1.7323 | 44 | .3937 | 10.0 | 2.9921 | 76 |
| 19036 | 0.4173 | 10.6 | 2.874 | 73 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 19037 | 0.4448 | 11.3 | 2.874 | 73 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 19038 | 0.4724 | 12 | 1.9685 | 50 | .4724 | 12.0 | 3.937 | 100 |
| 19039 | 0.4764 | 12.1 | 2.9921 | 76 | .5512 | 14.0 | 4.9213 | 125 |
| 19040 | 0.4921 | 12.5 | 2.9921 | 76 | .5512 | 14.0 | 4.9213 | 125 |
| 19041 | 0.5 | 1/2 | 2 | 2 | .5000 | 1/2 | 3.5 | 3-1/2 |
| 19042 | 0.5039 | 12.8 | 2.9921 | 76 | .5512 | 14.0 | 4.9213 | 125 |
| 19043 | 0.5156 | 33/64 | 3.25 | 3-1/4 | .5156 | 33/64 | 5 | 5 |
| 19044 | 0.5197 | 13.2 | 2.9921 | 76 | .5512 | 14.0 | 4.9213 | 125 |
| 19045 | 0.5354 | 13.6 | 2.9921 | 76 | .5512 | 14.0 | 4.9213 | 125 |
| 19046 | 0.5709 | 14.5 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 19047 | 0.5781 | 37/64 | 4 | 4 | .5781 | 37/64 | 6 | 6 |
| 19048 | 0.5827 | 14.8 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 19049 | 0.5984 | 15.2 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 19050 | 0.625 | 5/8 | 2.625 | 2-5/8 | .6250 | 5/8 | 4.5 | 4-1/2 |
| 19051 | 0.6299 | 16 | 2.6378 | 67 | .6299 | 16.0 | 4.4291 | 112.5 |
| 19052 | 0.7047 | 17.9 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 19053 | 0.7244 | 18.4 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 19054 | 0.7283 | 18.5 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 19055 | 0.75 | 3/4 | 2.625 | 2-5/8 | .7500 | 3/4 | 4.5 | 4-1/2 |
| 19056 | 0.7559 | 19.2 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 19057 | 0.7874 | 20 | 2.6378 | 67 | .7874 | 20.0 | 4.9213 | 125 |
| 19058 | 0.5 | 1/2 | 2 | 2 | .5000 | 1/2 | 4 | 4 |
