Fullerton's premium quality 2 flute solid carbide drill can handle a wide variety of materials. These general purpose drills are manufactured consistently to the highest quality standards and tolerances. Offered in multiple sizes, both jobber and screw machine lengths.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
1510 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 0.028 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0280 | 70 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15013 | 0.0292 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0292 | 69 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15014 | 0.031 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0310 | 68 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15015 | 0.0312 | 1/32 | 0.3125 | 5/16 | .0312 | 1/32 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15016 | 0.032 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0320 | 67 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15017 | 0.033 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0330 | 66 | 1.25 | 1-1/4 |
| 15018 | 0.035 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0350 | 65 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15019 | 0.036 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0360 | 64 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15020 | 0.037 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0370 | 63 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15021 | 0.038 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0380 | 62 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15022 | 0.039 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0390 | 61 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15023 | 0.0394 | 1 | 0.6299 | 16 | .0394 | 1.0 | 1.4961 | 38 |
| 15024 | 0.04 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0400 | 60 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15025 | 0.041 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0410 | 59 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15026 | 0.042 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0420 | 58 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15027 | 0.043 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0430 | 57 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15028 | 0.0465 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0465 | 56 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15029 | 0.0469 | 3/64 | 0.75 | 3/4 | .0469 | 3/64 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15030 | 0.052 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0520 | 55 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15031 | 0.055 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0550 | 54 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15032 | 0.0591 | 1.5 | 0.748 | 19 | .0591 | 1.5 | 1.4961 | 38 |
| 15033 | 0.0595 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0595 | 53 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15034 | 0.0625 | 1/16 | 0.75 | 3/4 | .0625 | 1/16 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15035 | 0.0635 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0635 | 52 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15036 | 0.067 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0670 | 51 | 1.5 | 1-1/2 |
| 15037 | 0.07 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0700 | 50 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15038 | 0.073 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0730 | 49 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15039 | 0.076 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0760 | 48 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15040 | 0.0781 | 5/64 | 0.875 | 7/8 | .0781 | 5/64 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15041 | 0.0785 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0785 | 47 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15042 | 0.0787 | 2 | 0.8661 | 22 | .0787 | 2.0 | 1.7323 | 44 |
| 15043 | 0.081 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0810 | 46 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15044 | 0.082 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0820 | 45 | 1.75 | 1-3/4 |
| 15045 | 0.086 | 0 | 1 | 1 | .0860 | 44 | 2 | 2 |
| 15046 | 0.089 | 0 | 1 | 1 | .0890 | 43 | 2 | 2 |
| 15047 | 0.0935 | 0 | 1 | 1 | .0935 | 42 | 2 | 2 |
| 15048 | 0.0938 | 3/32 | 1 | 1 | .0938 | 3/32 | 2 | 2 |
| 15049 | 0.096 | 0 | 1 | 1 | .0960 | 41 | 2 | 2 |
| 15050 | 0.098 | 0 | 1 | 1 | .0980 | 40 | 2 | 2 |
| 15051 | 0.0984 | 2.5 | 0.9843 | 25 | .0984 | 2.5 | 2.0079 | 51 |
| 15052 | 0.0995 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .0995 | 39 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15053 | 0.1015 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1015 | 38 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15054 | 0.104 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1040 | 37 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15055 | 0.1065 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1065 | 36 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15056 | 0.1094 | 7/64 | 1.25 | 1-1/4 | .1094 | 7/64 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15057 | 0.11 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1100 | 35 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15058 | 0.111 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1110 | 34 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15059 | 0.113 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1130 | 33 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15060 | 0.116 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1160 | 32 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15061 | 0.1181 | 3 | 1.2598 | 32 | .1181 | 3.0 | 2.2441 | 57 |
| 15062 | 0.12 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1200 | 31 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15063 | 0.125 | 1/8 | 1.25 | 1-1/4 | .1250 | 1/8 | 2.25 | 2-1/4 |
| 15064 | 0.1285 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1285 | 30 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15065 | 0.136 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1360 | 29 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15066 | 0.1378 | 3.5 | 1.378 | 35 | .1378 | 3.5 | 2.4803 | 63 |
| 15067 | 0.1405 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1405 | 28 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15068 | 0.1406 | 9/64 | 1.375 | 1-3/8 | .1406 | 9/64 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15069 | 0.144 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1440 | 27 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15070 | 0.147 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1470 | 26 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15071 | 0.1495 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1495 | 25 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15072 | 0.152 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1520 | 24 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15073 | 0.154 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1540 | 23 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15074 | 0.1562 | 5/32 | 1.375 | 1-3/8 | .1562 | 5/32 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15075 | 0.157 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1570 | 22 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15076 | 0.1575 | 4 | 1.378 | 35 | .1575 | 4.0 | 2.4803 | 63 |
| 15077 | 0.159 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1590 | 21 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15078 | 0.161 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1610 | 20 | 2.5 | 2-1/2 |
| 15079 | 0.166 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1660 | 19 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15080 | 0.1695 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1695 | 18 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15081 | 0.1719 | 11/64 | 1.625 | 1-5/8 | .1719 | 11/64 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15082 | 0.173 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1730 | 17 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15083 | 0.177 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1770 | 16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15084 | 0.1772 | 4.5 | 1.6142 | 41 | .1772 | 4.5 | 2.7559 | 70 |
| 15085 | 0.18 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1800 | 15 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15086 | 0.182 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1820 | 14 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15087 | 0.185 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1850 | 13 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15088 | 0.1875 | 3/16 | 1.625 | 1-5/8 | .1875 | 3/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15089 | 0.189 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1890 | 12 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15090 | 0.191 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1910 | 11 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15091 | 0.1935 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1935 | 10 | 2.75 | 2-3/4 |
| 15092 | 0.196 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1960 | 9 | 3 | 3 |
| 15093 | 0.1969 | 5 | 1.7323 | 44 | .1969 | 5.0 | 2.9921 | 76 |
| 15094 | 0.199 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1990 | 8 | 3 | 3 |
| 15095 | 0.201 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2010 | 7 | 3 | 3 |
| 15096 | 0.2031 | 13/64 | 1.75 | 1-3/4 | .2031 | 13/64 | 3 | 3 |
| 15097 | 0.204 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2040 | 6 | 3 | 3 |
| 15098 | 0.2055 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2055 | 5 | 3 | 3 |
| 15099 | 0.209 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2090 | 4 | 3 | 3 |
| 15100 | 0.213 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2130 | 3 | 3 | 3 |
| 15101 | 0.2165 | 5.5 | 1.7323 | 44 | .2165 | 5.5 | 2.9921 | 76 |
| 15102 | 0.2188 | 7/32 | 1.75 | 1-3/4 | .2188 | 7/32 | 3 | 3 |
| 15103 | 0.221 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2210 | 2 | 3 | 3 |
| 15104 | 0.228 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2280 | 1 | 3 | 3 |
| 15105 | 0.234 | 0 | 2 | 2 | .2340 | A | 3.25 | 3-1/4 |
| 15106 | 0.2344 | 15/64 | 2 | 2 | .2344 | 15/64 | 3.25 | 3-1/4 |
| 15107 | 0.2362 | 6 | 2.0079 | 51 | .2362 | 6.0 | 3.2677 | 83 |
| 15108 | 0.238 | 0 | 2 | 2 | .2380 | B | 3.25 | 3-1/4 |
| 15109 | 0.242 | 0 | 2 | 2 | .2420 | C | 3.25 | 3-1/4 |
| 15110 | 0.246 | 0 | 2 | 2 | .2460 | D | 3.25 | 3-1/4 |
| 15112 | 0.25 | 1/4 | 2 | 2 | .2500 | 1/4 & E | 3.25 | 3-1/4 |
| 15113 | 0.2559 | 6.5 | 2.0079 | 51 | .2559 | 6.5 | 3.2677 | 83 |
| 15114 | 0.257 | 0 | 2 | 2 | .2570 | F | 3.25 | 3-1/4 |
| 15115 | 0.261 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2610 | G | 3.5 | 3-1/2 |
| 15116 | 0.2656 | 17/64 | 2.125 | 2-1/8 | .2656 | 17/64 | 3.5 | 3-1/2 |
| 15117 | 0.266 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2660 | H | 3.5 | 3-1/2 |
| 15118 | 0.272 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2720 | I | 3.5 | 3-1/2 |
| 15119 | 0.2756 | 7 | 2.126 | 54 | .2756 | 7.0 | 3.5039 | 89 |
| 15120 | 0.277 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2770 | J | 3.5 | 3-1/2 |
| 15121 | 0.281 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2810 | K | 3.5 | 3-1/2 |
| 15122 | 0.2812 | 9/32 | 2.125 | 2-1/8 | .2812 | 9/32 | 3.5 | 3-1/2 |
| 15123 | 0.29 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2900 | L | 3.5 | 3-1/2 |
| 15124 | 0.295 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .2950 | M | 4 | 4 |
| 15125 | 0.2953 | 7.5 | 2.3622 | 60 | .2953 | 7.5 | 4.0157 | 102 |
| 15126 | 0.2969 | 19/64 | 2.375 | 2-3/8 | .2969 | 19/64 | 4 | 4 |
| 15127 | 0.302 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3020 | N | 4 | 4 |
| 15128 | 0.3125 | 5/16 | 2.375 | 2-3/8 | .3125 | 5/16 | 4 | 4 |
| 15129 | 0.315 | 8 | 2.3622 | 60 | .3150 | 8.0 | 4.0157 | 102 |
| 15130 | 0.316 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3160 | O | 4 | 4 |
| 15131 | 0.323 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3230 | P | 4 | 4 |
| 15132 | 0.3281 | 21/64 | 2.5 | 2-1/2 | .3281 | 21/64 | 4 | 4 |
| 15133 | 0.332 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3320 | Q | 4 | 4 |
| 15134 | 0.3543 | 9 | 2.7559 | 70 | .3543 | 9.0 | 4.252 | 108 |
| 15135 | 0.339 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3390 | R | 4 | 4 |
| 15136 | 0.3438 | 11/32 | 2.5 | 2-1/2 | .3438 | 11/32 | 4 | 4 |
| 15137 | 0.348 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3480 | S | 4 | 4 |
| 15139 | 0.358 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3580 | T | 4.25 | 4-1/4 |
| 15140 | 0.3594 | 23/64 | 2.75 | 2-3/4 | .3594 | 23/64 | 4.25 | 4-1/4 |
| 15141 | 0.368 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3680 | U | 4.25 | 4-1/4 |
| 15142 | 0.374 | 9.5 | 2.7559 | 70 | .3740 | 9.5 | 4.252 | 108 |
| 15143 | 0.375 | 3/8 | 2.75 | 2-3/4 | .3750 | 3/8 | 4.25 | 4-1/4 |
| 15144 | 0.377 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3770 | V | 4.25 | 4-1/4 |
| 15145 | 0.386 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .3860 | W | 4.5 | 4-1/2 |
| 15146 | 0.3906 | 25/64 | 2.875 | 2-7/8 | .3906 | 25/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15147 | 0.3937 | 10 | 2.874 | 73 | .3937 | 10.0 | 4.4882 | 114 |
| 15148 | 0.397 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .3970 | X | 4.5 | 4-1/2 |
| 15149 | 0.404 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .4040 | Y | 4.5 | 4-1/2 |
| 15150 | 0.4062 | 13/32 | 2.875 | 2-7/8 | .4062 | 13/32 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15151 | 0.4134 | 10.5 | 2.874 | 73 | .4134 | 10.5 | 4.4882 | 114 |
| 15152 | 0.4219 | 27/64 | 2.875 | 2-7/8 | .4219 | 27/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15153 | 0.4331 | 11 | 2.874 | 73 | .4331 | 11.0 | 4.4882 | 114 |
| 15154 | 0.4375 | 7/16 | 2.875 | 2-7/8 | .4375 | 7/16 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15155 | 0.4528 | 11.5 | 2.9921 | 76 | .4528 | 11.5 | 4.7638 | 121 |
| 15156 | 0.4531 | 29/64 | 3 | 3 | .4531 | 29/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15157 | 0.4688 | 15/32 | 3 | 3 | .4688 | 15/32 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15158 | 0.4724 | 12 | 2.9921 | 76 | .4724 | 12.0 | 4.7638 | 121 |
| 15159 | 0.4844 | 31/64 | 3 | 3 | .4844 | 31/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15160 | 0.4921 | 12.5 | 2.9921 | 76 | .4921 | 12.5 | 4.7638 | 121 |
| 15161 | 0.5 | 1/2 | 3 | 3 | .5000 | 1/2 | 4.75 | 4-3/4 |
| 15162 | 0.5312 | 17/32 | 4 | 4 | .5312 | 17/32 | 6 | 6 |
| 15163 | 0.5625 | 9/16 | 4 | 4 | .5625 | 9/16 | 6 | 6 |
| 15164 | 0.5938 | 19/32 | 4 | 4 | .5938 | 19/32 | 6 | 6 |
| 15165 | 0.625 | 5/8 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 15166 | 0.6562 | 21/32 | 4 | 4 | .6562 | 21/32 | 6 | 6 |
| 15167 | 0.6875 | 11/16 | 4 | 4 | .6875 | 11/16 | 6 | 6 |
| 15168 | 0.75 | 3/4 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15169 | 0.875 | 7/8 | 4 | 4 | .8750 | 7/8 | 6 | 6 |
| 15170 | 0.413 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .4130 | Z | 4.5 | 4-1/2 |
| 15171 | 0.7188 | 23/32 | 4 | 4 | .7188 | 23/32 | 6 | 6 |
| 15173 | 0.3346 | 8.5 | 2.4803 | 63 | .3346 | 8.5 | 4.0157 | 102 |
| 15174 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.0000 | 1 | 6 | 6 |
| 15186 | 0.1024 | 2.6 | 0.9843 | 25 | .1024 | 2.6 | 2.0079 | 51 |
| 15187 | 0.1142 | 2.9 | 1.2598 | 32 | .1142 | 2.9 | 2.2441 | 57 |
| 15188 | 0.1654 | 4.2 | 1.6142 | 41 | .1654 | 4.2 | 2.7559 | 70 |
| 15189 | 0.1693 | 4.3 | 1.6142 | 41 | .1693 | 4.3 | 2.7559 | 70 |
| 15190 | 0.2284 | 5.8 | 1.7323 | 44 | .2284 | 5.8 | 2.9921 | 76 |
| 15191 | 0.2441 | 6.2 | 2.0079 | 51 | .2441 | 6.2 | 3.2677 | 83 |
| 15192 | 0.3268 | 8.3 | 2.4803 | 63 | .3268 | 8.3 | 4.0157 | 102 |
| 15193 | 0.3779 | 9.6 | 2.7559 | 70 | .3779 | 9.6 | 4.252 | 108 |
| 15194 | 0.252 | 6.4 | 2.0079 | 51 | .2520 | 6.4 | 3.2677 | 83 |
| 15195 | 0.2598 | 6.6 | 2.0079 | 51 | .2598 | 6.6 | 3.2677 | 83 |
| 15196 | 0.0906 | 2.3 | 0.9843 | 25 | .0906 | 2.3 | 2.0079 | 51 |
| 15197 | 0.3307 | 8.4 | 2.4803 | 63 | .3307 | 8.4 | 4.0157 | 102 |
| 15198 | 0.3504 | 8.9 | 2.7559 | 70 | .3504 | 8.9 | 4.252 | 108 |
| 15245 | 0.1259 | 3.2 | 1.2598 | 32 | .1259 | 3.2 | 2.2441 | 57 |
| 15246 | 0.1535 | 3.9 | 1.378 | 35 | .1535 | 3.9 | 2.4803 | 63 |
| 15247 | 0.2716 | 6.9 | 2.126 | 54 | .2716 | 6.9 | 3.5039 | 89 |
