Fullerton's solid carbide Dominator Drills are designed for holding tight tolerance holes and often eliminates the need for reaming. Unique geometry features improve surface finishes while enhancing coolant flow and chip removal.
1505 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15175 | 0.368 | 0 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15176 | 0.5312 | 17/32 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 15177 | 0.6562 | 21/32 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15178 | 0.7656 | 49/64 | 4 | 4 | .8750 | 7/8 | 6 | 6 |
| 15179 | 0.875 | 7/8 | 4 | 4 | .8750 | 7/8 | 6 | 6 |
| 15180 | 0.1299 | 3.3 | 1.4961 | 38 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15181 | 0.1654 | 4.2 | 1.4961 | 38 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15182 | 0.3071 | 7.8 | 1.4961 | 38 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 15183 | 0.374 | 9.5 | 1.9685 | 50 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15184 | 0.689 | 17.5 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15185 | 0.7677 | 19.5 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 15610 | 0.2362 | 6 | 1.4961 | 38 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15611 | 0.2756 | 7 | 1.4961 | 38 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 15612 | 0.315 | 8 | 1.4961 | 38 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 15613 | 0.1969 | 5 | 1.4961 | 38 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76 |
| 15614 | 0.25 | 1/4 | 1.5 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3 | 3 |
| 15615 | 0.201 | 0 | 1.5 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3 | 3 |
| 15616 | 0.257 | 0 | 1.5 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3 | 3 |
| 15617 | 0.2656 | 17/64 | 1.5 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3 | 3 |
| 15618 | 0.272 | 0 | 1.5 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3 | 3 |
| 15619 | 0.2677 | 6.8 | 1.4961 | 38 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76 |
| 15620 | 0.3125 | 5/16 | 1.5 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3 | 3 |
| 15621 | 0.2812 | 9/32 | 1.5 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3 | 3 |
| 15622 | 0.375 | 3/8 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15623 | 0.2969 | 19/64 | 1.5 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3 | 3 |
| 15624 | 0.4219 | 27/64 | 2.25 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15625 | 0.3281 | 21/64 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15626 | 0.4375 | 7/16 | 2.25 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15627 | 0.3346 | 8.5 | 1.9685 | 50 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15628 | 0.5 | 1/2 | 2.5 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15629 | 0.3438 | 11/32 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15630 | 0.3594 | 23/64 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15631 | 0.3906 | 25/64 | 2.25 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15632 | 0.4016 | 10.2 | 2.2441 | 57 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 15633 | 0.4062 | 13/32 | 2.25 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15634 | 0.4528 | 11.5 | 2.4803 | 63 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 15635 | 0.4531 | 29/64 | 2.5 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15637 | 0.3937 | 10 | 2.2441 | 57 | .3937 | 10.0 | 3.937 | 100 |
| 15639 | 0.5906 | 15 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15641 | 0.6299 | 16 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15643 | 0.6496 | 16.5 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15645 | 0.6693 | 17 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15647 | 0.7874 | 20 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
| 15651 | 0.323 | 0 | 2 | 2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15679 | 0.4688 | 15/32 | 2.5 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15680 | 0.4724 | 12 | 2.4803 | 63 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125 |
| 15681 | 0.4844 | 31/64 | 2.5 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5 | 4-1/2 |
| 15682 | 0.5512 | 14 | 3.9764 | 101 | .5512 | 14.0 | 5.9055 | 150 |
| 15684 | 0.6102 | 15.5 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15685 | 0.625 | 5/8 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 15686 | 0.6875 | 11/16 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15687 | 0.75 | 3/4 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15693 | 0.5625 | 9/16 | 4 | 4 | .5625 | 9/16 | 6 | 6 |
1562 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15636 | 0.25 | 1/4 | 2.375 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4 | 4 |
| 15638 | 0.257 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4 | 4 |
| 15640 | 0.272 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4 | 4 |
| 15642 | 0.3125 | 5/16 | 2.375 | 2-3/8 | .3125 | 5/16 | 4 | 4 |
| 15644 | 0.375 | 3/8 | 2.5 | 2-1/2 | .3750 | 3/8 | 4 | 4 |
| 15646 | 0.4219 | 27/64 | 2.5 | 2-1/2 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15648 | 0.4375 | 7/16 | 2.5 | 2-1/2 | .4375 | 7/16 | 4 | 4 |
| 15649 | 0.6875 | 11/16 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15650 | 0.5 | 1/2 | 3.5 | 3-1/2 | .5000 | 1/2 | 6 | 6 |
| 15652 | 0.5625 | 9/16 | 4 | 4 | .5625 | 9/16 | 6 | 6 |
| 15654 | 0.625 | 5/8 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 15656 | 0.75 | 3/4 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 15710 | 0.1181 | 3 | 1.4961 | 38 | .1181 | 3.0 | 2.9921 | 76 |
| 15711 | 0.1575 | 4 | 1.4961 | 38 | .1575 | 4.0 | 2.9921 | 76 |
| 15712 | 0.1969 | 5 | 1.4961 | 38 | .1969 | 5.0 | 2.9921 | 76 |
| 15713 | 0.2362 | 6 | 1.9685 | 50 | .2362 | 6.0 | 3.9764 | 101 |
| 15714 | 0.2756 | 7 | 2.3622 | 60 | .3150 | 8.0 | 3.9764 | 101 |
| 15715 | 0.315 | 8 | 2.4803 | 63 | .3150 | 8.0 | 3.9764 | 101 |
| 15716 | 0.3937 | 10 | 2.4803 | 63 | .3937 | 10.0 | 3.9764 | 101 |
| 15717 | 0.4724 | 12 | 3.5039 | 89 | .4724 | 12.0 | 5.9055 | 150 |
| 15718 | 0.5906 | 15 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15719 | 0.6299 | 16 | 3.9764 | 101 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150 |
| 15720 | 0.6496 | 16.5 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15721 | 0.6693 | 17 | 3.9764 | 101 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150 |
| 15722 | 0.7874 | 20 | 3.9764 | 101 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150 |
