Fullerton's solid carbide Dominator Drills are designed for holding tight tolerance holes and often eliminates the need for reaming. Unique geometry features improve surface finishes while enhancing coolant flow and chip removal.
1505 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15637 | 1/32 | 10.0 | 2.2441 | 57.0 | .3937 | 10.0 | 3.9370 | 100.0 |
| 15632 | 1/32 | 10.2 | 2.2441 | 57.0 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125.0 |
| 15634 | 1/32 | 11.5 | 2.4803 | 63.0 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125.0 |
| 15680 | 1/32 | 12.0 | 2.4803 | 63.0 | .4724 | 12.0 | 4.9213 | 125.0 |
| 15682 | 1/32 | 14.0 | 3.9764 | 101.0 | .5512 | 14.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15639 | 1/32 | 15.0 | 3.9764 | 101.0 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15684 | 1/32 | 15.5 | 3.9764 | 101.0 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15641 | 1/32 | 16.0 | 3.9764 | 101.0 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15643 | 1/32 | 16.5 | 3.9764 | 101.0 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15645 | 1/32 | 17.0 | 3.9764 | 101.0 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15184 | 1/32 | 17.5 | 3.9764 | 101.0 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15185 | 1/32 | 19.5 | 3.9764 | 101.0 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15647 | 1/32 | 20.0 | 3.9764 | 101.0 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15180 | 1/32 | 3.3 | 1.4961 | 38.0 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15181 | 1/32 | 4.2 | 1.4961 | 38.0 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15613 | 1/32 | 5.0 | 1.4961 | 38.0 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15610 | 1/32 | 6.0 | 1.4961 | 38.0 | .2362 | 6.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15619 | 1/32 | 6.8 | 1.4961 | 38.0 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15611 | 1/32 | 7.0 | 1.4961 | 38.0 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15182 | 1/32 | 7.8 | 1.4961 | 38.0 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15612 | 1/32 | 8.0 | 1.4961 | 38.0 | .3150 | 8.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15627 | 1/32 | 8.5 | 1.9685 | 50.0 | .3937 | 10.0 | 3.9370 | 100.0 |
| 15183 | 1/32 | 9.5 | 1.9685 | 50.0 | .3937 | 10.0 | 3.9370 | 100.0 |
| 15628 | 1/32 | 1/2 | 2.5000 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5000 | 4-1/2 |
| 15614 | 1/32 | 1/4 | 1.5000 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3.0000 | 3 |
| 15686 | 1/32 | 11/16 | 4.0000 | 4 | .7500 | 3/4 | 6.0000 | 6 |
| 15629 | 1/32 | 11/32 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
| 15633 | 1/32 | 13/32 | 2.2500 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15679 | 1/32 | 15/32 | 2.5000 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5000 | 4-1/2 |
| 15176 | 1/32 | 17/32 | 4.0000 | 4 | .6250 | 5/8 | 6.0000 | 6 |
| 15617 | 1/32 | 17/64 | 1.5000 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3.0000 | 3 |
| 15623 | 1/32 | 19/64 | 1.5000 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3.0000 | 3 |
| 15177 | 1/32 | 21/32 | 4.0000 | 4 | .7500 | 3/4 | 6.0000 | 6 |
| 15625 | 1/32 | 21/64 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
| 15630 | 1/32 | 23/64 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
| 15631 | 1/32 | 25/64 | 2.2500 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15624 | 1/32 | 27/64 | 2.2500 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15635 | 1/32 | 29/64 | 2.5000 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5000 | 4-1/2 |
| 15687 | 1/32 | 3/4 | 4.0000 | 4 | .7500 | 3/4 | 6.0000 | 6 |
| 15622 | 1/32 | 3/8 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
| 15681 | 1/32 | 31/64 | 2.5000 | 2-1/2 | .5000 | 1/2 | 4.5000 | 4-1/2 |
| 15178 | 1/32 | 49/64 | 4.0000 | 4 | .8750 | 7/8 | 6.0000 | 6 |
| 15620 | 1/32 | 5/16 | 1.5000 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3.0000 | 3 |
| 15685 | 1/32 | 5/8 | 4.0000 | 4 | .6250 | 5/8 | 6.0000 | 6 |
| 15626 | 1/32 | 7/16 | 2.2500 | 2-1/4 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15179 | 1/32 | 7/8 | 4.0000 | 4 | .8750 | 7/8 | 6.0000 | 6 |
| 15693 | 1/32 | 9/16 | 4.0000 | 4 | .5625 | 9/16 | 6.0000 | 6 |
| 15621 | 1/32 | 9/32 | 1.5000 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3.0000 | 3 |
| 15175 | 1/32 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 | |
| 15615 | 1/32 | 1.5000 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3.0000 | 3 | |
| 15616 | 1/32 | 1.5000 | 1-1/2 | .2500 | 1/4 | 3.0000 | 3 | |
| 15618 | 1/32 | 1.5000 | 1-1/2 | .3125 | 5/16 | 3.0000 | 3 | |
| 15651 | .3230 | 2.0000 | 2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
1562 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15716 | 1/32 | 10.0 | 2.4803 | 63.0 | .3937 | 10.0 | 3.9764 | 101.0 |
| 15717 | 1/32 | 12.0 | 3.5039 | 89.0 | .4724 | 12.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15718 | 1/32 | 15.0 | 3.9764 | 101.0 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15719 | 1/32 | 16.0 | 3.9764 | 101.0 | .6299 | 16.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15720 | 1/32 | 16.5 | 3.9764 | 101.0 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15721 | 1/32 | 17.0 | 3.9764 | 101.0 | .7087 | 18.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15722 | 1/32 | 20.0 | 3.9764 | 101.0 | .7874 | 20.0 | 5.9055 | 150.0 |
| 15710 | 1/32 | 3.0 | 1.4961 | 38.0 | .1181 | 3.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15711 | 1/32 | 4.0 | 1.4961 | 38.0 | .1575 | 4.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15712 | 1/32 | 5.0 | 1.4961 | 38.0 | .1969 | 5.0 | 2.9921 | 76.0 |
| 15713 | 1/32 | 6.0 | 1.9685 | 50.0 | .2362 | 6.0 | 3.9764 | 101.0 |
| 15714 | 1/32 | 7.0 | 2.3622 | 60.0 | .3150 | 8.0 | 3.9764 | 101.0 |
| 15715 | 1/32 | 8.0 | 2.4803 | 63.0 | .3150 | 8.0 | 3.9764 | 101.0 |
| 15650 | 1/32 | 1/2 | 3.5000 | 3-1/2 | .5000 | 1/2 | 6.0000 | 6 |
| 15636 | 1/32 | 1/4 | 2.3750 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4.0000 | 4 |
| 15649 | 1/32 | 11/16 | 4.0000 | 4 | .7500 | 3/4 | 6.0000 | 6 |
| 15646 | 1/32 | 27/64 | 2.5000 | 2-1/2 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15656 | 1/32 | 3/4 | 4.0000 | 4 | .7500 | 3/4 | 6.0000 | 6 |
| 15644 | 1/32 | 3/8 | 2.5000 | 2-1/2 | .3750 | 3/8 | 4.0000 | 4 |
| 15642 | 1/32 | 5/16 | 2.3750 | 2-3/8 | .3125 | 5/16 | 4.0000 | 4 |
| 15654 | 1/32 | 5/8 | 4.0000 | 4 | .6250 | 5/8 | 6.0000 | 6 |
| 15648 | 1/32 | 7/16 | 2.5000 | 2-1/2 | .4375 | 7/16 | 4.0000 | 4 |
| 15652 | 1/32 | 9/16 | 4.0000 | 4 | .5625 | 9/16 | 6.0000 | 6 |
| 15638 | 1/32 | 2.3750 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4.0000 | 4 | |
| 15640 | 1/32 | 2.3750 | 2-3/8 | .2500 | 1/4 | 4.0000 | 4 |
