Fullerton's premium quality 2 flute solid carbide drill can handle a wide variety of materials. Robust notched cam point and 30 degree spiral allow for higher feed rates and increased tool life. Offered in multiple sizes, both jobber and screw machine lengths. Advanced performance drills at a general purpose price.
Downloads - Coming Soon!
Hi-Res Images - Coming Soon!
Speeds and Feeds - Coming Soon!
1500 - Click to find out more
| EDP Number | Decimal Equivalent | Fractional, Metric, Wire / Letter Diameter | Cutting Length | Metric / Fractional Cutting Length | Shank Diameter | Metric / Fractional Shank Diameter | Overall Length | Metric / Fractional Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 0.028 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0280 | 70 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17602 | 0.0292 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0292 | 69 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17603 | 0.031 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0310 | 68 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17604 | 0.0312 | 1/32 | 0.3125 | 5/16 | .0312 | 1/32 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17605 | 0.032 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0320 | 67 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17606 | 0.033 | 0 | 0.3125 | 5/16 | .0330 | 66 | 1.25 | 1-1/4 |
| 17607 | 0.035 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0350 | 65 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17608 | 0.036 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0360 | 64 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17609 | 0.037 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0370 | 63 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17610 | 0.038 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0380 | 62 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17611 | 0.039 | 0 | 0.625 | 5/8 | .0390 | 61 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17612 | 0.0394 | 1 | 0.6299 | 16 | .0394 | 1.0 | 1.4961 | 38 |
| 17613 | 0.04 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0400 | 60 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17614 | 0.041 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0410 | 59 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17615 | 0.042 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0420 | 58 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17616 | 0.043 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0430 | 57 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17617 | 0.0465 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0465 | 56 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17618 | 0.0469 | 3/64 | 0.75 | 3/4 | .0469 | 3/64 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17619 | 0.052 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0520 | 55 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17620 | 0.055 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0550 | 54 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17621 | 0.0591 | 1.5 | 0.748 | 19 | .0591 | 1.5 | 1.4961 | 38 |
| 17622 | 0.0595 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0595 | 53 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17623 | 0.0625 | 1/16 | 0.75 | 3/4 | .0625 | 1/16 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17624 | 0.0635 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0635 | 52 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17626 | 0.067 | 0 | 0.75 | 3/4 | .0670 | 51 | 1.5 | 1-1/2 |
| 17627 | 0.07 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0700 | 50 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17628 | 0.073 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0730 | 49 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17629 | 0.076 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0760 | 48 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17630 | 0.0781 | 5/64 | 0.875 | 7/8 | .0781 | 5/64 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17631 | 0.0785 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0785 | 47 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17632 | 0.0787 | 2 | 0.8661 | 22 | .0787 | 2.0 | 1.7323 | 44 |
| 17633 | 0.081 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0810 | 46 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17634 | 0.082 | 0 | 0.875 | 7/8 | .0820 | 45 | 1.75 | 1-3/4 |
| 17635 | 0.086 | 0 | 1 | 1 | .0860 | 44 | 2 | 2 |
| 17636 | 0.089 | 0 | 1 | 1 | .0890 | 43 | 2 | 2 |
| 17637 | 0.0935 | 0 | 1 | 1 | .0935 | 42 | 2 | 2 |
| 17638 | 0.0938 | 3/32 | 1 | 1 | .0938 | 3/32 | 2 | 2 |
| 17639 | 0.096 | 0 | 1 | 1 | .0960 | 41 | 2 | 2 |
| 17640 | 0.098 | 0 | 1 | 1 | .0980 | 40 | 2 | 2 |
| 17641 | 0.0984 | 2.5 | 0.9843 | 25 | .0984 | 2.5 | 2.0079 | 51 |
| 17642 | 0.0995 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .0995 | 39 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17643 | 0.1015 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1015 | 38 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17644 | 0.104 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1040 | 37 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17645 | 0.1065 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1065 | 36 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17646 | 0.1094 | 7/64 | 1.25 | 1-1/4 | .1094 | 7/64 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17647 | 0.11 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1100 | 35 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17648 | 0.111 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1110 | 34 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17649 | 0.113 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1130 | 33 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17650 | 0.116 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1160 | 32 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17651 | 0.1181 | 3 | 1.2598 | 32 | .1181 | 3.0 | 2.2441 | 57 |
| 17652 | 0.12 | 0 | 1.25 | 1-1/4 | .1200 | 31 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17653 | 0.125 | 1/8 | 1.25 | 1-1/4 | .1250 | 1/8 | 2.25 | 2-1/4 |
| 17654 | 0.1285 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1285 | 30 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17655 | 0.136 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1360 | 29 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17656 | 0.1378 | 3.5 | 1.378 | 35 | .1378 | 3.5 | 2.4803 | 63 |
| 17658 | 0.1405 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1405 | 28 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17659 | 0.1406 | 9/64 | 1.375 | 1-3/8 | .1406 | 9/64 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17660 | 0.144 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1440 | 27 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17661 | 0.147 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1470 | 26 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17662 | 0.1495 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1495 | 25 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17663 | 0.152 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1520 | 24 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17664 | 0.154 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1540 | 23 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17665 | 0.1562 | 5/32 | 1.375 | 1-3/8 | .1562 | 5/32 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17666 | 0.157 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1570 | 22 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17667 | 0.1575 | 4 | 1.378 | 35 | .1575 | 4.0 | 2.4803 | 63 |
| 17668 | 0.159 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1590 | 21 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17669 | 0.161 | 0 | 1.375 | 1-3/8 | .1610 | 20 | 2.5 | 2-1/2 |
| 17670 | 0.166 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1660 | 19 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17671 | 0.1695 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1695 | 18 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17672 | 0.1719 | 11/64 | 1.625 | 1-5/8 | .1719 | 11/64 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17673 | 0.173 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1730 | 17 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17674 | 0.177 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1770 | 16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17675 | 0.1772 | 4.5 | 1.6142 | 41 | .1772 | 4.5 | 2.7559 | 70 |
| 17676 | 0.18 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1800 | 15 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17677 | 0.182 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1820 | 14 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17678 | 0.185 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1850 | 13 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17679 | 0.1875 | 3/16 | 1.625 | 1-5/8 | .1875 | 3/16 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17680 | 0.189 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1890 | 12 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17681 | 0.191 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1910 | 11 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17682 | 0.1935 | 0 | 1.625 | 1-5/8 | .1935 | 10 | 2.75 | 2-3/4 |
| 17683 | 0.196 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1960 | 9 | 3 | 3 |
| 17684 | 0.1969 | 5 | 1.7323 | 44 | .1969 | 5.0 | 2.9921 | 76 |
| 17685 | 0.199 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .1990 | 8 | 3 | 3 |
| 17686 | 0.201 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2010 | 7 | 3 | 3 |
| 17687 | 0.2031 | 13/64 | 1.75 | 1-3/4 | .2031 | 13/64 | 3 | 3 |
| 17688 | 0.204 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2040 | 6 | 3 | 3 |
| 17689 | 0.2055 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2055 | 5 | 3 | 3 |
| 17690 | 0.209 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2090 | 4 | 3 | 3 |
| 17691 | 0.213 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2130 | 3 | 3 | 3 |
| 17692 | 0.2165 | 5.5 | 1.7323 | 44 | .2165 | 5.5 | 2.9921 | 76 |
| 17693 | 0.2188 | 7/32 | 1.75 | 1-3/4 | .2188 | 7/32 | 3 | 3 |
| 17694 | 0.221 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2210 | 2 | 3 | 3 |
| 17695 | 0.228 | 0 | 1.75 | 1-3/4 | .2280 | 1 | 3 | 3 |
| 17696 | 0.234 | 0 | 2 | 2 | .2340 | A | 3.25 | 3-1/4 |
| 17697 | 0.2344 | 15/64 | 2 | 2 | .2344 | 15/64 | 3.25 | 3-1/4 |
| 17698 | 0.2362 | 6 | 2.0079 | 51 | .2362 | 6.0 | 3.2677 | 83 |
| 17699 | 0.238 | 0 | 2 | 2 | .2380 | B | 3.25 | 3-1/4 |
| 17700 | 0.242 | 0 | 2 | 2 | .2420 | C | 3.25 | 3-1/4 |
| 17701 | 0.246 | 0 | 2 | 2 | .2460 | D | 3.25 | 3-1/4 |
| 17702 | 0.25 | 1/4 | 2 | 2 | .2500 | 1/4 | 3.25 | 3-1/4 |
| 17703 | 0.2559 | 6.5 | 2.0079 | 51 | .2559 | 6.5 | 3.2677 | 83 |
| 17704 | 0.257 | 0 | 2 | 2 | .2570 | F | 3.25 | 3-1/4 |
| 17705 | 0.261 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2610 | G | 3.5 | 3-1/2 |
| 17706 | 0.2656 | 17/64 | 2.125 | 2-1/8 | .2656 | 17/64 | 3.5 | 3-1/2 |
| 17707 | 0.266 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2660 | H | 3.5 | 3-1/2 |
| 17708 | 0.272 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2720 | I | 3.5 | 3-1/2 |
| 17709 | 0.2756 | 7 | 2.126 | 54 | .2756 | 7.0 | 3.5039 | 89 |
| 17710 | 0.277 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2770 | J | 3.5 | 3-1/2 |
| 17711 | 0.281 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2810 | K | 3.5 | 3-1/2 |
| 17712 | 0.2812 | 9/32 | 2.125 | 2-1/8 | .2812 | 9/32 | 3.5 | 3-1/2 |
| 17713 | 0.29 | 0 | 2.125 | 2-1/8 | .2900 | L | 3.5 | 3-1/2 |
| 17714 | 0.295 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .2950 | M | 4 | 4 |
| 17715 | 0.2953 | 7.5 | 2.3622 | 60 | .2953 | 7.5 | 4.0157 | 102 |
| 17716 | 0.2969 | 19/64 | 2.375 | 2-3/8 | .2969 | 19/64 | 4 | 4 |
| 17717 | 0.302 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3020 | N | 4 | 4 |
| 17718 | 0.3125 | 5/16 | 2.375 | 2-3/8 | .3125 | 5/16 | 4 | 4 |
| 17719 | 0.315 | 8 | 2.3622 | 60 | .3150 | 8.0 | 4.0157 | 102 |
| 17720 | 0.316 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3160 | O | 4 | 4 |
| 17721 | 0.323 | 0 | 2.375 | 2-3/8 | .3230 | P | 4 | 4 |
| 17722 | 0.3281 | 21/64 | 2.5 | 2-1/2 | .3281 | 21/64 | 4 | 4 |
| 17723 | 0.332 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3320 | Q | 4 | 4 |
| 17724 | 0.3346 | 8.5 | 2.4803 | 63 | .3346 | 8.5 | 4.0157 | 102 |
| 17725 | 0.339 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3390 | R | 4 | 4 |
| 17726 | 0.3438 | 11/32 | 2.5 | 2-1/2 | .3438 | 11/32 | 4 | 4 |
| 17727 | 0.348 | 0 | 2.5 | 2-1/2 | .3480 | S | 4 | 4 |
| 17728 | 0.3543 | 9 | 2.7559 | 70 | .3543 | 9.0 | 4.252 | 108 |
| 17729 | 0.358 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3580 | T | 4.25 | 4-1/4 |
| 17730 | 0.3594 | 23/64 | 2.75 | 2-3/4 | .3594 | 23/64 | 4.25 | 4-1/4 |
| 17731 | 0.368 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3680 | U | 4.25 | 4-1/4 |
| 17732 | 0.374 | 9.5 | 2.7559 | 70 | .3740 | 9.5 | 4.252 | 108 |
| 17733 | 0.375 | 3/8 | 2.75 | 2-3/4 | .3750 | 3/8 | 4.25 | 4-1/4 |
| 17734 | 0.377 | 0 | 2.75 | 2-3/4 | .3770 | V | 4.25 | 4-1/4 |
| 17735 | 0.386 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .3860 | W | 4.5 | 4-1/2 |
| 17736 | 0.3906 | 25/64 | 2.875 | 2-7/8 | .3906 | 25/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 17737 | 0.3937 | 10 | 2.874 | 73 | .3937 | 10.0 | 4.4882 | 114 |
| 17738 | 0.397 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .3970 | X | 4.5 | 4-1/2 |
| 17739 | 0.404 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .4040 | Y | 4.5 | 4-1/2 |
| 17740 | 0.4062 | 13/32 | 2.875 | 2-7/8 | .4062 | 13/32 | 4.5 | 4-1/2 |
| 17741 | 0.413 | 0 | 2.875 | 2-7/8 | .4130 | Z | 4.5 | 4-1/2 |
| 17742 | 0.4134 | 10.5 | 2.874 | 73 | .4134 | 10.5 | 4.4882 | 114 |
| 17743 | 0.4219 | 27/64 | 2.875 | 2-7/8 | .4219 | 27/64 | 4.5 | 4-1/2 |
| 17744 | 0.4331 | 11 | 2.874 | 73 | .4331 | 11.0 | 4.4882 | 114 |
| 17745 | 0.4375 | 7/16 | 2.875 | 2-7/8 | .4375 | 7/16 | 4.5 | 4-1/2 |
| 17746 | 0.4528 | 11.5 | 2.9921 | 76 | .4528 | 11.5 | 4.7638 | 121 |
| 17747 | 0.4531 | 29/64 | 3 | 3 | .4531 | 29/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 17748 | 0.4688 | 15/32 | 3 | 3 | .4688 | 15/32 | 4.75 | 4-3/4 |
| 17749 | 0.4724 | 12 | 2.9921 | 76 | .4724 | 12.0 | 4.7638 | 121 |
| 17750 | 0.4844 | 31/64 | 3 | 3 | .4844 | 31/64 | 4.75 | 4-3/4 |
| 17751 | 0.4921 | 12.5 | 2.9921 | 76 | .4921 | 12.5 | 4.7638 | 121 |
| 17752 | 0.5 | 1/2 | 3 | 3 | .5000 | 1/2 | 4.75 | 4-3/4 |
| 17753 | 0.5312 | 17/32 | 4 | 4 | .5312 | 17/32 | 6 | 6 |
| 17754 | 0.5625 | 9/16 | 4 | 4 | .5625 | 9/16 | 6 | 6 |
| 17755 | 0.5938 | 19/32 | 4 | 4 | .5938 | 19/32 | 6 | 6 |
| 17756 | 0.625 | 5/8 | 4 | 4 | .6250 | 5/8 | 6 | 6 |
| 17757 | 0.6562 | 21/32 | 4 | 4 | .6562 | 21/32 | 6 | 6 |
| 17758 | 0.6875 | 11/16 | 4 | 4 | .6875 | 11/16 | 6 | 6 |
| 17759 | 0.7188 | 23/32 | 4 | 4 | .7188 | 23/32 | 6 | 6 |
| 17760 | 0.75 | 3/4 | 4 | 4 | .7500 | 3/4 | 6 | 6 |
| 17761 | 0.875 | 7/8 | 4 | 4 | .8750 | 7/8 | 6 | 6 |
| 17762 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.0000 | 1 | 6 | 6 |
